首頁(yè) > 產(chǎn)品 > 推力球軸承 > 單向推力球軸承51292/YA > 正文

單向推力球軸承51292/YA

新型號(hào):53204

所屬類型:推力球軸承

品牌:SKF

  • 價(jià)格:電議
  • 發(fā)布時(shí)間:2024/01/30 16:25
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 濟(jì)南
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) 53204
舊型號(hào) 28204
品牌 SKF
分類 推力球軸承
內(nèi)徑 20mm
外徑 40mm
厚度 14.7mm
重量 0.080kg
用途 通用

推力球軸承采用高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可承受推力載荷的設(shè)計(jì),由帶有球滾動(dòng)的滾道溝的墊圈狀套圈構(gòu)成。由于套圈為座墊形,因此,推力球軸承被分為平底座墊型和調(diào)心球面座墊型兩種類型。另外,這種軸承可承受軸向載荷,但不能承受徑向載荷。

51746 8746 230×300×53.4
51759V 708760 295×430×104
51760 8760 300×435×104
51770 8770 350×476×85
51772 7708172 360×440×36
51773 708773Y 365×475×95
51784 8784 420×550×80
51791 8791 455×650×120
517/590/YA 5187/590 590×920×165
517/630 87/630 630×810×100
517/635/YB2 635×787×88.9
517/708 9089/708 708×950×92.8
517/780 87/780 780×930×100
517/800 87/800 800×920×100
517/930 87/930 930×1040×55
517/980 87/980 980×1120×120
517/1035/YA2 9089/1035 1035×1300×96.8
517/1095/HG2 1095×1250×55
517/1420F1 1420×1540×90
517/1720X1V 7089/1720 1720×1880×80
517/1830F1 1830×1950×90
517/2410V/HG2 2410×2570×88
517/3000V/HG 87/3000G 3000×3250×140
53786 18786 430×580×131.7
51909ZHV 668909 45×84×25
51074M 8974H 368×529×131
510/500 10089/500 500×540×30
510/670 10089/670 670×730×45
510/950M 10089/950H 950.8×1030×57.75
510/1180M 10089/1180H 1180×1280×80
510/1380 89/1380 1380×
59080 9008980 400×440×24
590/560 90089/560 560×610×30
51100 8100 10×24×9
51101 8101 12×26×9
51102 8102 15×28×9
51103 8103 17×30×9
51104 8104 20×35×10
51105 8105 25×42×11
51106 8106 30×47×11
51107 8107 35×52×12
KOW51107 108107 35×55
51108 8108 40×60×13
51109 8109 45×65×14
AR51109 308109 45×
KJW51109 208109 45×65×10.57
KOW51109 108109 45×
51110 8110 50×70×14
51111 8111 55×78×16
51112 8112 60×85×17
51113 8113 65×90×17
51114 8114 70×95×18
51115 8115 75×110×19
51116 8116 80×105×19
51117 8117 85×110×19
51118 8118 90×120×22
51120 8120 100×130×25
51120M 8120H 100×130×25
51122 8122 110×145×25
51122M 8122H 110×145×25
51122F1 8122W 110×145×25
51124 8124 120×155×25
51126 8126 130×170×30
51128 8128 140×180×31
51128M 8128H 140×180×31
51130 8130 150×190×31
51130M 8130H 150×190×31
51132 8132 160×200×31
51132M 8132H 160×200×31
51134 8134 170×215×34
51134M 8134H 170×215×34
51136 8136 180×225×34
51136M 8136H 180×225×34
51138 8138 190×240×37
51138M 8138H 190×240×37
51140M 8140H 200×250×37
51144 8144 220×270×37
51148 8148 240×300×45
51152 8152 260×320×45
51152M 8152H 260×320×45
51156 8156 280×350×53
51160 8160 300×380×62
51160M 8160H 300×380×62
51164 8164 320×400×63
51164F1 8164W 320×400×63
51168 8168 340×420×64
51172 8172 360×440×65
51172M 8172H 360×440×65
51172F1/S3 8172WT4 360×440×65
51180 8180 400× 480×65
51184 8184 420×500×65
51192 8192 460×560×80
51196 8196 480×580×80
511/500 81/500 500×600×80
511/530 81/530 530×640×85
511/600 600×710×85
511/630 81/630 630×750×95
511/670 81/670 670×800×105
511/670F3 81/670Y 670×800×105
511/670X2 670×800×105
59188 9008188 440×540×60
59188X3 440×520×65
591/600M 90081/600H 600×710×67
591/750M 750×900×90
591/750V 97081/750 750×900×90
591/750V/VA 97081/750K 750×900×95
591/750X2V/YAD 750×900×81
591/750X2V/YADS1 750×900×81
591/800 90081/800 800×950×90
591/1060V 97081/1060 1060×1250×115
51200 8200 10×26×11
51201 8201 12×28×11
51202 8202 15×32×12
51203 8203 17×35×12
51204 8204 20×40×14
51205 8205 25×47×15
51206 8206 30×52×16
KIW-51206/P5 D208206 30×52×11.969
51207 8207 35×62×18
51208 8208 40×68×19
51209 8209 45×73×20
51210 8210 50×78×22
51211 8211 55×90×25
51212 8212 60×95×26
51213 8213 65×100×27
51214 8214 70×105×27
51215 8215 75×110×27
51216 8216 80×115×28
51217 8217 85×125×31
51218 8218 90×135×35
51220 8220 100×150×38
51220M 100×150×38
51222 8222 110×160×38
51222M 8222H 110×160×38
51224 8224 120×170×39
51224M 120×170×39
51226 8226 130×190×45
51226M 130×190×45
51228 8228 140×200×46
51230 8230 150×215×50
51230M 8230H 150×215×50
51230/YA 8230K 150×215×50
51232M 8232H 160×225×51
51232/YA 8232K 160×225×51
51234 8234K 170×240×55
51234M 8234H 170×240×55
51236 8236 180×250×56
51236M 8236H 180×250×56
51236F1 8236W 180×250×56
51238 8238 190×270×62
51238J 8238K 190×270×62
51240 8240 200×280×62
51240J 8240K 200×280×62
51244 8244 220×300×63
51244J 8244K 220×300×63
51244X2V 708744 220×300×93.75
51248 8248 240×340×78
51252 8252 260×360×79
51252J 8252K 260×360×79
51256 8256 280×380×90
51260 8260 300×420×95
51260M 8260H 300×420×95
51264 8264 320×440×95
51268 8268 340×460×96
51268F1 8268W 340×460×96
51272 8272 360×500×110
51280 8280 400×540×112
51292 8292 460×620×130
51292/YA 8292K 460×620×130
512/500 82/500 500×670×135
512/630 82/630 630×850×175
512/630/S0 82/630T 630×850×175
512/800 82/800 800×1060×205

標(biāo)簽:推力球軸承SKF 53204

山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司銷售SKF 53204,針對(duì)SKF 53204客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 53204型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購(gòu)買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡(jiǎn)介
 
山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司 從事名優(yōu)進(jìn)口軸承的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)業(yè)務(wù),善于處理實(shí)際中的一些疑難問題,有著 的管理以及 的服務(wù)體系,優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量,實(shí)惠的價(jià)格,**的服務(wù)贏得了眾多客戶...更多>>
企業(yè)信息

山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司

企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:楊小姐

聯(lián)系電話:15318836063

固定電話:0531-55516318-

客服:在線洽談

經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南

認(rèn)證商家