首頁 > 產(chǎn)品 > 密封圈 > UPI系列NOK活塞和活塞桿密封圈 > 正文

UPI系列NOK活塞和活塞桿密封圈

規(guī)格:內(nèi)徑*外徑*厚

所屬類型:密封圈

品牌:NOK

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2023/04/17 10:57
  • 數(shù)量:1000
  • 所在地:上海 閔行
產(chǎn)品詳情
  • 規(guī)格:內(nèi)徑*外徑*厚
  • 品牌:NOK
  • 用途:活塞和活塞桿通用密封件

通用石油基液壓油

材料:聚氨酯

這可用于活塞和活塞桿密封,此密封件有大的截面可用于大范圍的操作,材料有極好的耐磨性和密封能力

D d h NOK代碼 
6.3 16.3 8 FU0024-D0
7.1 17.1 8 FU0030-D0
8 18 8 FU0043-D0
9 19 8 FU0054-D0
10 20 8 FU0069-D0
11.2 21.2 8 FU0081-D0
12 25 8 FU0093-D0
12.5 22.5 8 FU0102-D0
14 24 8 FU0122-D0
15 25 8 FU0135-D0
16 26 8 FU0157-D0
16 32 10 FU0161-D0
18 28 8 FU0182-D0
18 31 10 FU0186-D0
20 30 8 FU0215-D0
20 33 10 FU0221-D0
20 35 10 FU0224-D0
21.5 31.5 8 FU0239-D0
22 32 8 FU0246-D0
22 35 10 FU0249-D0
22.4 30 5 FU0260-D0
22.4 32.4 8 FU0263-D0
25 35 8 FU0282-D0
25 38 8 FU0287-D0
25 40 10 FU0292-D0
25 45 12 FU0301-D0
25.5 35.5 8 FU0309-D1
28 35.5 5 FU0320-D1
28 40 10 FU0330-D0
28 43 10 FU0340-D0
30 45 10 FU0368-D0
30 46 10 FU0369-D0
31.5 46.5 10 FU0387-D0
32 46 10 FU0403-D0
35 50 10 FU0437-D0
35.5 45 6 FU0451-D0
35.5 50.5 10 FU0456-D0
38 52 10 FU0470-D0
40 55 10 FU0505-D0
40 56 10 FU0508-D0
40 60 12 FU0514-D0
41 56 10 FU0523-D0
45 56 7 FU0572-D1
45 60 10 FU0577-D0
45 61 10 FU0579-D0
46 60 10 FU0588-D0
48 63 10 FU0601-D0
50 65 10 FU0631-D0
50 66 12 FU0635-D0
50 70 12 FU0639-D0
51 71 12 FU0669-D0
53 73 12 FU0683-D0
55 71 12 FU0704-D0
55 75 12 FU0708-D0
55 80 15 FU0712-D0
56 72 12 FU0727-D0
56 76 12 FU0728-D0
58 78 12 FU0736-D0
60 71 7 FU0750-D0
60 80 12 FU0761-D0
62 82 12 FU0777-D0
63 83 12 FU0793-D0
65 85 12 FU0819-D0
67 87 12 FU0831-D0
70 90 12 FU0862-D0
71 80 6 FU0879-D1
71 91 12 FU0884-D0
75 95 12 FU0910-D0
80 100 12 FU0948-D0
80 100 15 FU0949-D0
85 100 9 FU0984-D1
85 105 12 FU0989-D0
90 110 12 FU1030-D0
92 112 12 FU1042-D0
95 115 12 FU1056-D0
95 120 15 FU1061-D0
98 112 9 FU1068-D0
100 120 12 FU1089-D0
100 125 15 FU1096-D0
105 125 15 FU1129-D0
106 120 8.5 FU1135-D1
106 126 15 FU1138-D0
110 130 15 FU1165-D0
112 132 15 FU1182-D0
115 135 15 FU1198-D0
118 132 9 FU1932-D0
118 138 15 FU1207-D0
120 140 15 FU1224-D0
125 145 15 FU1257-D0
130 150 15 FU1284-D0
132 152 15 FU1292-D0
135 155 15 FU1305-D0
136 150 9 FU1933-D0
140 160 15 FU1327-D0
140 165 15 FU1330-D0
145 165 15 FU1344-D0
150 170 15 FU1363-D0
150 175 15 FU1365-D0
155 180 15 FU1391-D0
160 185 15 FU1413-D0
165 190 15 FU1431-D0
170 195 15 FU1448-D0
175 200 15 FU1461-D0
180 205 15 FU1490-D0
185 210 15 FU1504-D0
190 215 15 FU1519-D0
199 224 15 FU1532-D0
200 225 15 FU1547-D0
200 225 18 FU1549-D0
205 235 18 FU1565-D0
210 235 18 FU1579-D0
212 237 18 FU1584-D0
220 245 18 FU1599-D0
224 249 18 FU1612-D0
225 250 18 FU1625-D0
230 254 18 FU1639-D0
230 255 18 FU1641-D0
236 261 18 FU1648-D0
240 265 18 FU1662-D0
250 275 18 FU1682-D0
260 290 18 FU1706-D0
265 295 18 FU1713-D0
270 300 18 FU1722-D0
280 310 18 FU1735-D0
290 320 18 FU1750-D0
300 330 18 FU1764-D0
310 340 22 FU1773-D0
315 345 22 FU1775-D0
320 350 15 FU1778-D0
320 350 18 FU1779-D0
320 350 22 FU1780-D0
320 360 25 FU1781-D0
323 355 24 FU1784-D0
330 360 20 FU1788-D0
330 360 22 FU1789-D0
330 370 28 FU1791-D0
340 370 22 FU1795-D0
350 380 22 FU1799-D0
350 390 28 FU2016-D0
355 385 22 FU1801-D0
370 400 22 FU1809-D0
375 405 22 FU1812-D0
380 410 22 FU1816-D0
385 415 22 FU1993-D0
390 420 22 FU1818-D0
400 425 22 FU1822-D0
400 430 22 FU1823-D0
405 440 25 FU1827-D0
410 445 25 FU1829-D0
410 460 35 FU1830-D0
415 450 25 FU1831-D0
420 455 25 FU1833-D0
425 460 25 FU2223-D0
430 460 22 FU1977-D0
430 465 25 FU2013-D0
431 457.2 18 FU1839-D1
435 470 25 FU1841-D0
440 470 19 FU1842-D0
440 475 28 FU1976-D0
445 480 25 FU2428-D0
450 485 25 FU1845-D0
456 490 30 FU1847-D1
460 495 25 FU1849-D0
465 500 26.5 FU2648-D0
470 505 25 FU1851-D0
475 510 25 FU1854-D0
480 515 25 FU2025-D0
490 530 25 FU1855-D0
500 535 25 FU1856-D0
500 540 25 FU1857-D0
507 547 28 FU1858-D0
525 565 28 FU2743-D0
530 570 25 FU2718-D0
540 575 23 FU2376-D0
560 600 28 FU1865-D0
595 640 28 FU1986-D0
600 650 32 FU2017-D0
650 690 25 FU2003-D0
660 700 32 FU1870-D0
680 720 32 FU1871-D0
695 745 32 FU2398-D0
700 750 35 FU1874-D0
730 750 30 FU2078-D0
755 800 32 FU1876-D0
800 830 20 FU1978-D0
800 850 35 FU1881-D0
850 900 35 FU2219-D0
870 900 20 FU1979-D0
920 970 35 FU1888-D1
1050 1100 30 FU2391-D0
1096 1146 30 FU2558-D0
1150 1200 30 FU2229-D0
1380 1430 30 FU2392-D0

標(biāo)簽:密封圈

上海鴻封機械設(shè)備有限公司銷售NOK 內(nèi)徑*外徑*厚,針對NOK 內(nèi)徑*外徑*厚客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NOK 內(nèi)徑*外徑*厚型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
我公司成立來,主要置力于進口軸承NSK NTN TIMKEN SKF及不銹鋼軸承,高溫軸承銷售;密封件、流體連接件等領(lǐng)域,經(jīng)過全體員工的努力,我們已經(jīng)取得了臺灣CHO和N...更多>>
企業(yè)信息

上海鴻封機械設(shè)備有限公司

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閔行

認(rèn)證商家