首頁 > 產(chǎn)品 > 回轉(zhuǎn)軸承 > 011.20.280回轉(zhuǎn)支承 > 正文

011.20.280回轉(zhuǎn)支承

新型號:011.20.280

所屬類型:回轉(zhuǎn)軸承

品牌:LYMC

  • 價(jià)格:240
  • 發(fā)布時(shí)間:2021/03/04 11:16
  • 數(shù)量:1
  • 所在地:河南 洛陽
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 011.20.280
品牌 LYMC
分類 回轉(zhuǎn)軸承
內(nèi)徑 200mm
外徑 360mm
厚度 60mm
重量 94kg
材料 50Mn
保持架及材料 C鍍層保持架
列數(shù) 單列
用途 通用

單排四點(diǎn)接觸球式轉(zhuǎn)盤軸承由內(nèi)圈、外圈、鋼球、隔離塊四大部分組成,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、鋼球與圓弧滾道四點(diǎn)接觸,能同時(shí)承受軸向力、徑向力?;剞D(zhuǎn)式輸送機(jī)、焊接操作機(jī)、中小型起重機(jī)和挖掘機(jī)等工程機(jī)械均可選用。


  • 內(nèi)齒型
  • 外齒型
  • 無齒型

      軸承型號 外 形 尺 寸 安 裝 孔 尺 寸 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 齒 輪 參 數(shù) 額定負(fù)荷 質(zhì)量
      外齒式 D d H D1 D2 n φ D3 d1 H1 h n3 φ3 m Da Z da Z b x Coa

      mm mm mm mm mm mm mm mm 104N kg

      170 70 40 148 90 6 10 121 119 35 5 2 M6x1






      13 4.8

      240 90 36 214 116 8 10 179 177 28 8 2 M6x1






      20 9.24
      011.20.200 280 120 60 248 152 12 16 201 199 50 10 2 M6x1 3 300 98

      40 0 33 20
      011.20.224 304 144 60 272 176 12 16 225 223 50 10 2 M6x1 3 321 105

      40 0 38 22
      011.20.250 330 170 60 298 202 18 16 251 249 50 10 2 M6x1 4 352 86

      40 0 42 25
      011.20.280 360 200 60 328 232 18 16 281 279 50 10 2 M6x1 4 384 94

      40 0 49 28
      011.25.315 408 222 70 372 258 20 18 316 314 60 10 2 M8x1 5 435 85 190 40 50 0 76 43
      011.25.355 448 262 70 412 298 20 18 356 354 60 10 2 M8x1 5 475 93 235 49 50 0 81 49
      011.25.400 493 307 70 457 343 20 18 401 399 60 10 2 M8x1 6 528 86 276 48 50 0 96 55
      011.25.450 543 357 70 507 393 20 18 451 449 60 10 2 M8x1 6 576 94 324 56 50 0 112 64
      011·30·500·** 602 398 80 566 434 20 18 498.5 501.5 70 10 4 M10×1 5 630 123 365 74 60 +0.5 129 75.8
      012·30·500·** 602 398 80 566 434 20 18 498.5 501.5 70 10 4 M10×1 6 630 102 366 62 60 +0.5 129 75.8
      011·30·560·** 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 4 M10×1 5 690 135 425 86 60 +0.5 144 94
      012·30·560·** 662 458 80 626 494 20 18 558.5 561.5 70 10 4 M10×1 6 690 112 426.517 72 60 +0.5 144 94
      011·30·630·** 732 528 80 696 564 24 18 628.5 631.5 70 10 4 M10×1 6 774 126 492 83 60 +0.5 187 110
      012·30·630·** 732 528 80 696 564 24 18 628.5 631.5 70 10 4 M10×1 8 776 94 488 62 60 +0.5 187 110
      011·30·710·** 812 608 80 776 644 24 18 708.5 711.5 70 10 4 M10×1 6 852 139 570 86 60 +0.5 212 120
      012·30·710·** 812 608 80 776 644 24 18 708.5 711.5 70 10 4 M10×1 8 856 104 568 72 60 +0.5 212 120

      1098 893 90 1060 845 48/47 22 956.5 953.5 71 19 6 M10×1






      270 126
      011·40·800·** 922 678 100 878 722 30 22 798.5 801.5 90 10 6 M10×1 8 968 118 632 80 80 +0.5 313 256
      012·40·800·** 922 678 100 878 722 30 22 798.5 801.5 90 10 6 M10×1 10 970 94 630 64 80 +0.5 313 256
      011·40·900·** 1022 778 100 978 822 30 22 898.5 901.5 90 10 6 M10×1 8 1064 130 736 93 80 +0.5 355 240
      012·40·900·** 1022 778 100 978 822 30 22 898.5 901.5 90 10 6 M10×1 10 1070 104 730 74 80 +0.5 355 240
      011·40·1000·12 1122 878 100 1078 922 36 22 998.5 1001.5 90 10 6 M10×1 10 1190 116 820 83 80 +0.5 394 305
      012·40·1000·** 1122 878 100 1078 922 36 22 998.5 1001.5 90 10 6 M10×1 12 1188 96 816 69 80 +0.5 394 305
      011·40·1120·** 1242 998 100 1198 1042 36 22 1118 1122 90 10 6 M10×1 10 1300 127 940 95 80 +0.5 443 300
      012·40·1120·** 1242 998 100 1198 1042 36 22 1118 1122 90 10 6 M10×1 12 1308 106 936 79 80 +0.5 443 300
      011·45·1250·** 1390 1110 110 1337 1163 40 26 1248 1252 100 10 6 M10×1 12 1452 118 1044 88 90 +0.5 554 420
      012·45·1250·** 1390 1110 110 1337 1163 40 26 1248 1252 100 10 6 M10×1 14 1456 101 1036 75 90 +0.5 554 420
      011·45·1400·** 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1398 1402 100 10 6 M10×1 12 1608 131 1188 100 90 +0.5 617 480
      012·45·1400·** 1540 1260 110 1487 1313 40 26 1398 1402 100 10 6 M10×1 14 1610 112 1190 86 90 +0.5 617 480
      011·45·1600·** 1740 1460 110 1687 1513 45 26 1598 1602 100 10 8 M10×1 14 1820 127 1386 100 90 +0.5 702 550
      012·45·1600·** 1740 1460 110 1687 1513 45 26 1598 1602 100 10 8 M10×1 16 1824 111 1376 87 90 +0.5 702 550
      011·45·1800·** 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1802 100 10 8 M10×1 14 2016 141 1568 113 90 +0.5 793 610
      012·45·1800·** 1940 1660 110 1887 1713 45 26 1798 1802 100 10 8 M10×1 16 2016 123 1568 99 90 +0.5 793 610
      011·60·2000·** 2178 1825 144 2110 1891 48 33 1998 2002 132 12 8 M10×1 16 2272 139 1728 109 120 +0.5 1210 1100
      012·60·2000·** 2178 1825 144 2110 1891 48 33 1998 2002 132 12 8 M10×1 18 2268 123 1728 97 120 +0.5 1210 1100
      011·60·2240·** 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2237.5 2242.5 132 12 8 M10×1 16 2496 153 1984 125 120 +0.5 1350 1250
      012·60·2240·** 2418 2065 144 2350 2131 48 33 2237.5 2242.5 132 12 8 M10×1 18 2502 136 1980 111 120 +0.5 1350 1250
      011·60·2500·** 2678 2325 144 2610 2391 56 33 2497.5 2502.5 132 12 8 M10×1 18 2772 151 2232 125 120 +0.5 1500 1400
      012·60·2500·** 2678 2325 144 2610 2391 56 33 2497.5 2502.5 132 12 8 M10×1 20 2780 136 2220 112 120 +0.5 1500 1400
      011·60·2800·** 2978 2625 144 2910 2691 56 33 2797.5 2802.5 132 12 8 M10×1 18 3078 168 2520 141 120 +0.5 1680 1600
      012·60·2800·** 2978 2625 144 2910 2691 56 33 2797.5 2802.5 132 12 8 M10×1 20 3080 151 2520 127 120 +0.5 1680 1600
      011·75·3150·** 3376 2922 174 3286 3014 56 45 3147.5 3152.5 162 12 8 M10×1 20 3480 171 2820 142 150 +0.5 2380 2800
      012·75·3150·** 3376 2922 174 3286 3014 56 45 3147.5 3152.5 162 12 8 M10×1 22 3476 115 2816 129 150 +0.5 2380 2800
      011·75·3550·** 3776 3322 174 3686 3414 56 45 3547.5 3552.5 162 12 8 M10×1 20 3880 191 3220 162 150 +0.5 2690 3200
      012·75·3550·** 3776 3322 174 3686 3414 56 45 3547.5 3552.5 162 12 8 M10×1 22 3894 174 3212 147 150 +0.5 2690 3200
      011·75·4000·** 4226 3772 174 4136 3864 60 45 3997.5 4002.5 162 12 10 M10×1 22 4334 194 3652 167 150 +0.5 3020 3600
      012·75·4000·** 4226 3772 174 4136 3864 60 45 3997.5 4002.5 162 12 10 M10×1 25 4350 171 3650 147 150 +0.5 3020 3600
      011·75·4500·** 4726 4272 174 4636 4364 60 45 4497.5 4502.5 162 12 10 M10×1 22 4840 271 4158 190 150 +0.5 3410 4000
      012·75·4500·** 4726 4272 174 4636 4364 60 45 4497.5 4502.5 162 12 10 M10×1 25 4850 191 4150 167 150 +0.5 3410 4000

標(biāo)簽:回轉(zhuǎn)軸承

Luoyang MC bearing technology co., LTD銷售LYMC 011.20.280,針對LYMC 011.20.280客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解LYMC 011.20.280型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請?jiān)谫徺I前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
洛陽盟傳軸承科技有限公司,是一家集 設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的回轉(zhuǎn)支承/轉(zhuǎn)盤軸承綜合型實(shí)體企業(yè)。我公司主要生產(chǎn)直徑50-9800mm的回轉(zhuǎn)支承/轉(zhuǎn)盤軸承及各種高精密回轉(zhuǎn)支承、大型推...更多>>
企業(yè)信息

Luoyang MC bearing technology co., LTD

企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:尹女士

聯(lián)系電話:13837949030

固定電話:0379-64116862-

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽

認(rèn)證商家