首頁(yè) > 產(chǎn)品 > 其它 > SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33 > 正文

SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33

新型號(hào):SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33

所屬類(lèi)型:其它

品牌:SKF

  • 價(jià)格:電議
  • 發(fā)布時(shí)間:2021/10/28 14:05
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33
品牌 SKF
分類(lèi) 其它

SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33

  • 型號(hào):

  • 23024CC/W33

  • 品牌:

  • SKF軸承

  • 系列:

  • 調(diào)心滾子軸承

  • 內(nèi)徑d:

  • 120 mm

  • 外徑D:

  • 180 mm

  • 厚度B:

  • 46 mm

SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33參數(shù)

品牌SKF型號(hào)23024CC/W33舊型號(hào)3053124
內(nèi)徑120(mm)外徑180(mm)厚度46(mm)
重量3.98(kg)保持架及其材料F2石墨鋼使用特性低溫
用途通用滾動(dòng)體列數(shù)單列滾道類(lèi)型直線滾道
樣品或現(xiàn)貨現(xiàn)貨軸承材質(zhì)高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15)工作原理滾動(dòng)
類(lèi)型調(diào)心滾子軸承





以上內(nèi)容由阿里產(chǎn)品庫(kù)提供完善信息





SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33,23024 CCK/W33青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

瑞典SKF調(diào)心滾子軸承23024CC/W33,23024 CCK/W33軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報(bào)價(jià)

內(nèi)徑:120mm
外徑:180mm
寬度:46mm
型號(hào):瑞典SKF軸承23024 CC/W33,23024 CCK/W33類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承

品牌:SKF

備注:調(diào)心滾子軸承

IMG_3101

IMG_3102

IMG_3101





NUKR 72 XA 299.22 24 72 80 NUP 2215 ECP 431.07 75 130 31
NUKR 80 A 340.47 30 80 100 NUP 2216 ECP 503.22 80 140 33
NUKR 80 XA 380.28 30 80 100 NUP 2217 ECP 785.00 85 150 36
NUKR 90 A 401.35 30 90 100 NUP 2218 ECP 772.49 90 160 40
NUKR 90 XA 450.56 30 90 100 NUP 222 ECP 1559.87 110 200 38
NUKRE 35 A 146.27 16 35 52 NUP 2220 ECP 1206.13 100 180 46
NUKRE 40 A 170.35 18 40 58 NUP 2222 ECP 1915.32 110 200 53
NUKRE 47 A 220.74 20 47 66 NUP 224 ECJ 1800.92 120 215 40
NUKRE 52 A 223.41 20 52 66 NUP 226 ECJ 3532.48 130 230 40
NUKRE 62 A 295.93 24 62 80 NUP 228 ECJ 2316.29 140 250 42
NUKRE 72 A 323.53 24 72 80 NUP 230 ECJ 2736.66 150 270 45
NUKRE 80 A 407.67 30 80 100 NUP 2304 ECP 189.73 20 52 21
NUKRE 90 A 457.59 30 90 100 NUP 2305 ECML/C4 1078.28 25 62 24
NUP 203 ECP 103.43 17 40 12 NUP 2305 ECP 199.83 25 62 24
NUP 204 ECP 89.49 20 47 14 NUP 2306 ECP 236.34 30 72 27
NUP 205 ECP 98.77 25 52 15 NUP 2307 ECP 210.47 35 80 31
NUP 205 ECP/C3 204.61 25 52 15 NUP 2308 ECP 259.36 40 90 33
NUP 206 ECP 111.42 30 62 16 NUP 2309 ECP 319.91 45 100 36
NUP 206 ECP/C3 121.71 30 62 16 NUP 2310 ECP 391.06 50 110 40
NUP 207 ECP 125.17 35 72 17 NUP 2311 ECP 491.51 55 120 43
NUP 207 ECP/C3 150.89 35 72 17 NUP 2312 ECP 595.87 60 130 46
NUP 208 ECP 141.62 40 80 18 NUP 2313 ECP 1102.10 65 140 48
NUP 208 ECP/C3 154.66 40 80 18 NUP 2314 ECP 882.17 70 150 51
NUP 209 ECJ/C3 220.05 45 85 19 NUP 2315 ECP 1799.93 75 160 55
NUP 209 ECP 160.93 45 85 19 NUP 238 ECMA/C3 12969.63 190 340 55
NUP 209 ECP/C3 175.84 45 85 19 NUP 304 ECP 109.23 20 52 15
NUP 210 ECJ 242.68 50 90 20 NUP 305 ECP 118.45 25 62 17
NUP 210 ECP 176.82 50 90 20 NUP 306 ECP 137.58 30 72 19
NUP 210 ECP/C3 202.18 50 90 20 NUP 307 ECJ 245.81 35 80 21
NUP 211 ECJ 259.23 55 100 21 NUP 307 ECP 159.42 35 80 21
NUP 211 ECJ/C3 259.23 55 100 21 NUP 308 ECM/C3 615.33 40 90 23
NUP 211 ECP 216.31 55 100 21 NUP 308 ECP 188.91 40 90 23
NUP 212 ECJ 371.78 60 110 22 NUP 309 ECJ 254.51 45 100 25
NUP 212 ECP 255.51 60 110 22 NUP 309 ECJ/C3 267.67 45 100 25
NUP 213 ECP 303.32 65 120 23 NUP 309 ECNJ/C3VM004 315.06 45 100 25
NUP 213 ECP/C3 751.15 65 120 23 NUP 309 ECP 226.82 45 100 25
NUP 214 ECP 333.54 70 125 24 NUP 310 ECJ 319.80 50 110 27
NUP 215 ECM/C3 1212.83 75 130 25 NUP 310 ECJ/C3 319.80 50 110 27
NUP 215 ECP 375.48 75 130 25 NUP 310 ECNRJ/C3VM004 397.43 50 116.6 27
NUP 216 ECP 429.12 80 140 26 NUP 310 ECP 274.06 50 110 27
NUP 216 ECP/C3 459.94 80 140 26 NUP 310 ECP/C3 293.71 50 110 27
NUP 217 ECP 500.29 85 150 28 NUP 311 ECJ 549.24 55 120 29
NUP 218 ECM/C4 1729.94 90 160 30 NUP 311 ECNM/C3 638.20 55 120 29
NUP 218 ECP 543.22 90 160 30 NUP 311 ECP 315.04 55 120 29
NUP 219 ECP 899.49 95 170 32 NUP 312 ECP 379.41 60 130 31
Seite 84
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
NUP 312 ECP/C3 406.61 60 130 31 NX 35 Z 138.73 35 47 30
NUP 313 ECJ 598.95 65 140 33 NX 7 TN 58.67 7 14 18
NUP 313 ECP 441.80 65 140 33 NX 7 ZTN 55.46 7 14 18
NUP 314 ECNM/C3VM014 1155.15 70 150 35 OH 2332 H 3338.95 140 217 141
NUP 314 ECNML/C3 1013.75 70 150 35 OH 2336 H 3633.53 160 242 161
NUP 314 ECNRP 710.60 70 159.7 35 OH 2340 H 1669.33 180 262 176
NUP 314 ECP 536.41 70 150 35 OH 2344 H 4046.01 200 292 186
NUP 315 ECP 707.06 75 160 37 OH 2348 H 4910.21 220 312 199
NUP 316 ECP 1039.52 80 170 39 OH 2352 H 5102.33 240 342 211
NUP 317 ECP 836.76 85 180 41 OH 2356 H 5106.61 260 362 224
NUP 318 ECJ 2732.30 90 190 43 OH 3032 H 2233.38 140 199 120.5
NUP 320 ECJ 1931.68 100 215 47 OH 3036 H 4065.66 160 222 109
NUP 322 ECJ 3406.05 110 240 50 OH 3038 H 3821.41 170 232 112
NUPG 309 VH/C3 371.35 45 100 25 OH 3040 H 2690.86 180 245 120
NUTR 15 A 88.29 15 35 19 OH 3044 H 2634.73 200 260 126
NUTR 15 X 97.27 15 35 19 OH 3048 H 3337.90 220 290 133
NUTR 1542 A 105.83 15 42 19 OH 3052 H 4014.52 240 310 145
NUTR 1542 X 118.66 15 42 19 OH 3056 H 4508.33 260 330 152
NUTR 17 A 95.85 17 40 21 OH 3060 H 4906.96 280 360 168
NUTR 17 X 105.47 17 40 21 OH 3064 H 7241.05 300 380 171
NUTR 1747 A 114.09 17 47 21 OH 3068 H 7237.98 320 400 187
NUTR 1747 X 125.61 17 47 21 OH 3072 H 9847.61 340 420 188
NUTR 20 A 104.28 20 47 25 OH 3076 H 10221.06 360 450 193
NUTR 20 X 116.79 20 47 25 OH 3132 H 1948.77 140 217 119
NUTR 2052 A 115.47 20 52 25 OH 3134 H 2050.46 150 232 122
NUTR 2052 X 129.39 20 52 25 OH 3136 H 2076.84 160 242 131
NUTR 25 A 114.78 25 52 25 OH 3138 H 2578.16 170 252 172
NUTR 25 X 126.25 25 52 25 OH 3140 H 2131.67 180 262 150
NUTR 2562 A 137.40 25 62 25 OH 3144 H 2936.95 200 292 161
NUTR 2562 X 153.62 25 62 25 OH 3148 H 3264.36 220 312 172
NUTR 30 A 137.40 30 62 29 OH 3152 H 4017.73 240 342 229
NUTR 30 X 154.31 30 62 29 OH 3156 H 5071.37 260 362 195
NUTR 3072 A 159.75 30 72 29 OH 3160 H 6178.20 280 380 208
NUTR 3072 X 178.95 30 72 29 OH 3164 H 10073.60 300 400 226
NUTR 35 A 159.06 35 72 29 OH 3168 H 13470.56 320 440 254
NUTR 35 X 178.95 35 72 29 OH 3172 H 13507.19 340 460 259
NUTR 3580 A 176.67 35 80 29 OH 3176 H 17874.83 360 490 264
NUTR 3580 X 197.72 35 80 29 OH 3180 H 32618.53 380 520 272
NUTR 40 A 201.02 40 80 32 OH 3260 H 6562.12 280 380 240
NUTR 40 X 225.25 40 80 32 OH 3264 H 14312.02 300 400 258
NUTR 4090 A 226.75 40 90 32 OH 3272 H 25116.14 340 460 299
NUTR 4090 X 253.48 40 90 32 P 40 9.60 32 86 26
NUTR 45 A 220.74 45 85 32 P 47 10.68 39 99 50
NUTR 45 X 244.09 45 85 32 P 52 11.14 44 108 56
NUTR 45100 A 259.23 45 100 32 P 62 13.48 52 119 66
NUTR 45100 X 289.75 45 100 32 P 72 17.05 59.4 130 78
NUTR 50 A 266.70 50 90 32 P 80 19.68 68 148 86
NUTR 50 X 299.22 50 90 32 P 85 21.56 72 156 92
NUTR 50110 A 338.67 50 110 32 PBM 100120120 M1G1 345.52 100 120 120
NUTR 50110 X 373.05 50 110 32 PBM 10012080 M1G1 269.63 100 120 80
NX 10 Z 59.16 10 19 18 PBM 202820 M1G1 24.26 20 28 20
NX 12 65.56 12 21 18 PBM 202830 M1G1 25.69 20 28 30
NX 12 Z 62.39 12 21 18 PBM 253525 M1G1 27.66 25 35 25
NX 15 67.65 15 24 28 PBM 253535 M1G1 31.98 25 35 35
NX 15 Z 70.87 15 24 28 PBM 304030 M1G1 31.47 30 40 30
NX 17 Z 101.54 17 26 28 PBM 304045 M1G1 39.94 30 40 45
NX 20 82.96 20 30 28 PBM 354535 M1G1 38.32 35 45 35
NX 20 Z 79.26 20 30 28 PBM 354550 M1G1 44.23 35 45 50
NX 25 Z 92.34 25 37 30 PBM 405040 M1G1 43.74 40 50 40
NX 30 122.80 30 42 30 PBM 405060 M1G1 57.47 40 50 60
NX 30 Z 119.52 30 42 30 PBM 455545 M1G1 49.30 45 55 45
NX 35 142.11 35 47 30 PBM 455560 M1G1 63.52 45 55 60
Seite 85
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
PBM 506050 M1G1 61.97 50 60 50 PCM 121408 E 2.20 12 14 8
PBM 506070 M1G1 82.02 50 60 70 PCM 121410 E 1.97 12 14 10
PBM 557050 M1G1 82.96 55 70 50 PCM 121410 M 2.11 12 14 10
PBM 607060 M1G1 91.94 60 70 60 PCM 121412 E 2.20 12 14 12
PBM 607560 M1G1 93.35 60 75 60 PCM 121412 M 2.23 12 14 12
PBM 607590 M1G1 135.23 60 75 90 PCM 121415 E 2.64 12 14 15
PBM 658060 M1G1 116.40 65 80 60 PCM 121415 M 2.29 12 14 15
PBM 708560 M1G1 174.73 70 85 60 PCM 121420 E 3.03 12 14 20
PBM 708590 M1G1 168.52 70 85 90 PCM 121420 M 3.98 12 14 20
PBM 759070 M1G1 139.17 75 90 70 PCM 121425 B 4.19 12 14 25
PBM 809080 M1G1 149.32 80 90 80 PCM 125130100 M 250.94 125 130 100
PBM 809570 M1G1 149.84 80 95 70 PCM 130135100 E 341.75 130 135 100
PBM 90110120 M1G1 327.76 90 110 120 PCM 13013560 E 198.63 130 135 60
PBM 9011080 M1G1 238.95 90 110 80 PCM 13013560 M 175.73 130 135 60
PBMF 202820 M1G1 31.32 20 35 20 PCM 140145100 E 282.28 140 145 100
PBMF 253525 M1G1 36.40 25 45 25 PCM 140145100 M 200.79 140 145 100
PBMF 304030 M1G1 44.45 30 50 30 PCM 14014560 E 232.46 140 145 60
PBMF 354535 M1G1 68.38 35 55 35 PCM 14014560 M 219.55 140 145 60
PBMF 405040 M1G1 63.25 40 60 40 PCM 141610 E 2.20 14 16 10
PBMF 455530 M1G1 54.16 45 63 30 PCM 141615 M 3.65 14 16 15
PBMF 455545 M1G1 75.77 45 65 45 PCM 141620 M 2.95 14 16 20
PBMF 506040 M1G1 86.76 50 70 40 PCM 141625 B 5.03 14 16 25
PBMF 607560 M1G1 136.08 60 85 60 PCM 141625 M 3.54 14 16 25
PBMF 708560 M1G1 162.90 70 95 60 PCM 15015560 M 230.03 150 155 60
PBMF 809570 M1G1 188.93 80 105 70 PCM 151710 E 2.36 15 17 10
PCM 030405 B/VB055 0.87 3 4.5 5 PCM 151710 M 2.56 15 17 10
PCM 040503 B/VB055 1.23 4 5.5 3 PCM 151712 E 2.62 15 17 12
PCM 050708 B 1.71 5 7 8 PCM 151715 M 3.98 15 17 15
PCM 050710 E 1.87 5 7 10 PCM 151720 E 3.68 15 17 20
PCM 060806 E 1.71 6 8 6 PCM 151720 M 3.34 15 17 20
PCM 060810 E 1.97 6 8 10 PCM 151725 E 4.54 15 17 25
PCM 081006 E 1.75 8 10 6 PCM 160165100 E 341.91 160 165 100
PCM 081008 E 1.75 8 10 8 PCM 161810 E 1.97 16 18 10
PCM 081010 E 1.97 8 10 10 PCM 161812 E 2.62 16 18 12
PCM 081010 M 1.71 8 10 10 PCM 161815 M 2.72 16 18 15
PCM 081012 E 2.11 8 10 12 PCM 161820 E 3.68 16 18 20
PCM 081012 M 1.87 8 10 12 PCM 161820 M 3.98 16 18 20
PCM 100105115 E 155.77 100 105 115 PCM 161825 E 4.83 16 18 25
PCM 100105115 M 152.66 100 105 115 PCM 161825 M 3.98 16 18 25
PCM 10010550 E 96.99 100 105 50 PCM 18018580 M 290.98 180 185 80
PCM 10010550 M 102.47 100 105 50 PCM 182015 M 3.51 18 20 15
PCM 10010560 E 82.80 100 105 60 PCM 182020 E 4.13 18 20 20
PCM 10010560 M 111.88 100 105 60 PCM 182020 M 3.34 18 20 20
PCM 10010580 M 143.63 100 105 80 PCM 182025 E 6.54 18 20 25
PCM 101208 E 1.75 10 12 8 PCM 182025 M 3.79 18 20 25
PCM 101210 E 1.75 10 12 10 PCM 202210 E 3.03 20 22 10
PCM 101210 M 1.87 10 12 10 PCM 202220 E 6.54 20 22 20
PCM 101212 E 1.97 10 12 12 PCM 202220 M 6.54 20 22 20
PCM 101212 M 2.11 10 12 12 PCM 202310 E 2.82 20 23 10
PCM 101215 E 2.36 10 12 15 PCM 202310 M 4.19 20 23 10
PCM 101215 M 2.29 10 12 15 PCM 202315 E 3.48 20 23 15
PCM 101220 E 3.11 10 12 20 PCM 202315 M 4.39 20 23 15
PCM 101220 M 2.51 10 12 20 PCM 202320 E 4.54 20 23 20
PCM 105110115 E 201.61 105 110 115 PCM 202320 M 4.83 20 23 20
PCM 10511060 M 101.10 105 110 60 PCM 202325 E 5.49 20 23 25
PCM 110115115 E 185.70 110 115 115 PCM 202325 M 5.49 20 23 25
PCM 110115115 M 219.55 110 115 115 PCM 202330 E 6.54 20 23 30
PCM 11011560 M 112.86 110 115 60 PCM 202330 M 7.32 20 23 30
PCM 11512050 E 133.73 115 120 50 PCM 222515 E 3.90 22 25 15
PCM 11512070 M 358.00 115 120 70 PCM 222515 M 4.56 22 25 15
PCM 120125100 M 216.83 120 125 100 PCM 222520 E 4.79 22 25 20
PCM 12012560 M 177.72 120 125 60 PCM 222520 M 5.41 22 25 20
Seite 86
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
PCM 222525 E 6.08 22 25 25 PCM 606570 E 50.80 60 65 70
PCM 222525 M 6.29 22 25 25 PCM 606570 M 49.15 60 65 70
PCM 222530 M 8.67 22 25 30 PCM 657050 M 48.11 65 70 50
PCM 242715 E 4.54 24 27 15 PCM 657070 E 59.39 65 70 70
PCM 252815 E 4.34 25 28 15 PCM 657070 M 64.86 65 70 70
PCM 252815 M 5.21 25 28 15 PCM 707540 M 44.56 70 75 40
PCM 252820 E 5.49 25 28 20 PCM 707550 M 51.22 70 75 50
PCM 252820 M 6.05 25 28 20 PCM 707570 E 83.83 70 75 70
PCM 252825 E 6.96 25 28 25 PCM 707570 M 71.10 70 75 70
PCM 252825 M 6.72 25 28 25 PCM 758040 M 56.44 75 80 40
PCM 252830 E 8.03 25 28 30 PCM 758050 E 44.63 75 80 50
PCM 252830 M 8.67 25 28 30 PCM 758060 E 72.13 75 80 60
PCM 283220 E 7.60 28 32 20 PCM 758060 M 70.04 75 80 60
PCM 283225 M 10.24 28 32 25 PCM 8085100 E 102.66 80 85 100
PCM 283230 M 11.95 28 32 30 PCM 8085100 M 104.55 80 85 100
PCM 303415 E 5.65 30 34 15 PCM 808560 E 73.90 80 85 60
PCM 303420 E 6.72 30 34 20 PCM 808560 M 77.38 80 85 60
PCM 303420 M 7.13 30 34 20 PCM 808580 E 132.69 80 85 80
PCM 303425 E 8.29 30 34 25 PCM 808580 M 94.07 80 85 80
PCM 303425 M 9.01 30 34 25 PCM 859060 M 83.67 85 90 60
PCM 303430 E 9.55 30 34 30 PCM 9095100 E 126.72 90 95 100
PCM 303430 M 9.11 30 34 30 PCM 9095100 M 127.57 90 95 100
PCM 303440 E 11.52 30 34 40 PCM 909560 E 88.49 90 95 60
PCM 303440 M 15.29 30 34 40 PCM 909560 M 88.88 90 95 60
PCM 323620 M 10.45 32 36 20 PCM 9510060 E 99.70 95 100 60
PCM 323630 E 12.19 32 36 30 PCM 9510060 M 104.55 95 100 60
PCM 323630 M 10.86 32 36 30 PCMF 060804 E 0.87 6 12 4
PCM 323640 M 17.58 32 36 40 PCMF 060808 E 1.10 6 12 8
PCM 353920 E 7.18 35 39 20 PCMF 081005.5 E 1.10 8 15 5.5
PCM 353920 M 10.45 35 39 20 PCMF 081007.5 E 1.13 8 15 7.5
PCM 353930 E 11.75 35 39 30 PCMF 101207 E 1.29 10 18 7
PCM 353930 M 10.19 35 39 30 PCMF 121409 E 1.97 12 20 9
PCM 353950 E 19.64 35 39 50 PCMF 121412 E 2.20 12 20 12
PCM 374020 M 13.32 37 40 20 PCMF 121417 E 2.82 12 20 17
PCM 404420 M 7.83 40 44 20 PCMF 141612 E 2.36 14 22 12
PCM 404430 E 13.49 40 44 30 PCMF 141617 E 3.03 14 22 17
PCM 404430 M 10.19 40 44 30 PCMF 151709 E 2.20 15 23 9
PCM 404440 E 18.07 40 44 40 PCMF 182022 E 5.64 18 26 22
PCM 404440 M 15.03 40 44 40 PCMF 202311.5 E 5.03 20 30 11.5
PCM 404450 E 21.35 40 44 50 PCMF 202316.5 E 7.13 20 30 16.5
PCM 404450 M 20.92 40 44 50 PCMF 202321.5 E 7.98 20 23 21.5
PCM 455030 E 20.05 45 50 30 PCMF 252811.5 E 9.83 25 35 11.5
PCM 455030 M 16.73 45 50 30 PCMF 252821.5 E 10.04 25 35 21.5
PCM 455040 M 19.46 45 50 40 PCMF 303416 E 13.40 30 42 16
PCM 455050 M 25.12 45 50 50 PCMF 303426 E 17.15 30 42 26
PCM 505520 E 19.02 50 55 20 PCMF 353916 E 14.65 35 47 16
PCM 505530 E 21.74 50 55 30 PCMS 2005002.50 E 259.74 200 500 2.5
PCM 505530 M 24.00 50 55 30 PCMW 102001.5 E 5.36 10 20 1.5
PCM 505540 E 24.27 50 55 40 PCMW 122401.5 E 6.91 12 24 1.5
PCM 505540 M 25.01 50 55 40 PCMW 142601.5 M 5.21 14 26 1.5
PCM 505560 E 39.12 50 55 60 PCMW 183201.5 M 4.25 18 32 1.5
PCM 505560 M 35.65 50 55 60 PCMW 203601.5 E 6.54 20 36 1.5
PCM 556030 E 25.92 55 60 30 PCMW 203601.5 M 7.60 20 36 1.5
PCM 556030 M 20.92 55 60 30 PCMW 264401.5 E 7.18 26 44 1.5
PCM 556040 M 27.20 55 60 40 PCMW 264401.5 M 8.03 26 44 1.5
PCM 556060 E 36.19 55 60 60 PCMW 325401.5 E 10.19 32 54 1.5
PCM 606515 E 19.35 60 65 15 PCMW 325401.5 M 9.06 32 54 1.5
PCM 606530 M 24.70 60 65 30 PCMW 386201.5 E 13.97 38 62 1.5
PCM 606540 E 41.63 60 65 40 PCMW 426601.5 E 15.23 42 66 1.5
PCM 606540 M 29.36 60 65 40 PCMW 426601.5 M 20.42 42 66 1.5
PCM 606560 E 45.82 60 65 60 PCMW 487402 E 24.74 48 74 2
PCM 606560 M 36.98 60 65 60 PCMW 527802 E 24.36 52 78 2
Seite 87
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
PCMW 527802 M 24.36 52 78 2 PPMF 101212 184.62 10 18 12
PCZ 0810 E 6.54 12.7 15.081 15.875 PPMF 121409 236.39 12 20 9
PCZ 1612 E 9.07 25.4 28.575 19.05 PPMF 121412 243.15 12 20 12
PDN 306 3214.69 0 0 0 PPMF 141612 276.89 14 22 12
PDN 307 3496.52 0 0.001 0.001 PPMF 141617 288.16 14 22 17
PDN 308 2053.44 0 1 1 PPMF 151712 283.65 15 23 12
PDN 309 4204.48 0 1 1 PPMF 151717 294.93 15 23 17
PDN 310 2428.37 0 1 1 PPMF 161817 294.93 16 24 17
PDN 311 2997.18 0 0 0 PPMF 202311.5 321.92 20 30 11.5
PDN 312 3064.23 0 1 1 PPMF 202321.5 355.69 20 30 21.5
PDN 313 5723.16 0 1 1 PPMF 252811.5 337.69 25 35 11.5
PDN 314 3737.25 0 0 0 PPMF 252821.5 396.21 25 35 21.5
PDN 315 7120.40 0 0 0 PRM 353930 14.50 35 39 30
PDN 316 8001.56 0 0 0 PRM 606540 41.02 60 65 40
PF 40 9.11 38.2 81 14 PRM 657060 66.43 65 70 60
PF 47 10.45 44.9 91 16 PRM 758080 101.64 75 80 80
PF 52 10.61 49.3 95 18 PRMF 202316 20.05 20 30 16
PF 62 13.29 59.8 112 19 PRMF 252815 14.11 25 35 15
PF 72 16.34 69.9 122 20 PRMF 252825 15.61 25 35 25
PF 80 21.66 78.2 148 20 PRMF 303420 17.12 30 45 20
PF 85 24.07 83.1 149 21 PRMF 303430 20.15 30 45 30
PF 90 32.21 0 155 22 PRMF 353935 22.44 35 50 35
PFD 40 9.11 38.2 81 14 PRMF 404425 22.97 40 55 25
PFD 47 10.45 44.9 91 16 PRMF 404440 31.74 40 55 40
PFD 52 10.81 49.3 95 18 PRMF 455045 38.90 45 60 45
PFD 62 13.29 59.8 112 19 PRMF 505550 47.31 50 65 50
PFD 72 16.34 69.9 122 20 PRMF 606530 50.67 60 75 30
PFT 40 9.11 38.2 81 14 PRMF 606560 79.46 60 75 60
PFT 47 10.27 44.9 91 16 PRMF 657060 85.78 65 80 60
PFT 52 10.61 49.3 95 18 PRMF 707570 100.85 70 85 70
PFT 62 13.29 59.76 112 19 PRMF 808540 106.03 80 100 40
PFT 72 16.34 69.9 122 20 PRMF 808580 117.53 80 100 80
PFT 80 21.66 0 148 20.4 PRMF 909550 111.68 90 110 50
PNA 12/28 61.12 12 28 12 PSM 060910 A51 2.64 6 9 10
PNA 15/32 66.78 15 32 16 PSM 081208 A51 2.60 8 12 8
PNA 17/35 73.72 17 35 16 PSM 081212 A51 2.79 8 12 12
PNA 20/42 84.83 20 42 20 PSM 081408 A51 3.02 8 14 8
PNA 22/44 180.16 22 44 20 PSM 081412 A51 3.36 8 14 12
PNA 25/47 94.38 25 47 20 PSM 081416 A51 4.13 8 14 16
PNA 30/52 99.67 30 52 20 PSM 101410 A51 3.05 10 14 10
PNA 35/55 113.02 35 55 20 PSM 101416 A51 3.85 10 14 16
PNA 40/62 122.48 40 62 20 PSM 101610 A51 3.36 10 16 10
PPM 081008 126.08 8 10 8 PSM 101616 A51 4.18 10 16 16
PPM 081010 135.04 8 10 10 PSM 101620 A51 4.44 10 16 20
PPM 101210 153.10 10 12 10 PSM 121620 A51 4.11 12 16 20
PPM 101212 155.33 10 12 12 PSM 121812 A51 3.88 12 18 12
PPM 101215 164.34 10 12 15 PSM 121816 A51 4.49 12 18 16
PPM 121410 159.82 12 14 10 PSM 121820 A51 5.50 12 18 20
PPM 121412 162.08 12 14 12 PSM 121825 A51 6.56 12 18 25
PPM 121415 168.83 12 14 15 PSM 141814 A51 4.02 14 18 14
PPM 141615 168.83 14 16 15 PSM 141820 A51 4.51 14 18 20
PPM 141620 180.10 14 16 20 PSM 142012 A51 4.02 14 20 12
PPM 151715 180.10 15 17 15 PSM 142020 A51 5.50 14 20 20
PPM 151720 195.84 15 17 20 PSM 142030 A51 6.99 14 20 30
PPM 161815 218.35 16 18 15 PSM 152115 A51 5.78 15 21 15
PPM 161820 238.64 16 18 20 PSM 152125 A51 7.39 15 21 25
PPM 202315 312.91 20 23 15 PSM 152216 A51 5.50 15 22 16
PPM 202320 315.16 20 23 20 PSM 152230 A51 8.86 15 22 30
PPM 252820 346.67 25 28 20 PSM 162012 A51 4.02 16 20 12
PPM 303420 420.94 30 34 20 PSM 162016 A51 4.85 16 20 16
PPM 303430 490.77 30 34 30 PSM 162025 A51 6.90 16 20 25
PPMF 101207 164.34 10 18 7 PSM 162216 A51 5.50 16 22 16
Seite 88
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
PSM 162220 A51 6.62 16 22 20 PWM 8090100 312.57 80 90 100
PSM 162225 A51 7.64 16 22 25 PWM 809060 181.26 80 90 60
PSM 162230 A51 8.86 16 22 30 PWM 809080 242.40 80 90 80
PSM 182418 A51 6.70 18 24 18 PWM 8595100 331.81 85 95 100
PSM 182430 A51 9.27 18 24 30 PWM 9010560 314.72 90 105 60
PSM 182516 A51 6.41 18 25 16 PWM 9010580 312.57 90 105 80
PSM 182520 A51 7.34 18 25 20 PWTR 15.2RS 98.90 15 35 19
PSM 202515 A51 6.10 20 25 15 PWTR 17.2RS 107.32 17 40 21
PSM 202520 A51 6.73 20 25 20 PWTR 20.2RS 116.73 20 47 25
PSM 202525 A51 7.75 20 25 25 PWTR 2052.2RS 129.42 20 52 25
PSM 202620 A51 7.75 20 26 20 PWTR 25.2RS 128.70 25 52 25
PSM 202625 A51 8.67 20 26 25 PWTR 30.2RS 154.51 30 62 29
PSM 202630 A51 9.60 20 26 30 PWTR 35.2RS 177.97 35 72 29
PSM 202820 A51 8.29 20 28 20 PWTR 3580.2RS 198.63 35 80 29
PSM 202830 A51 10.53 20 28 30 PWTR 4090.2RS 254.53 40 90 32
PSM 202840 A51 13.65 20 28 40 PWTR 45100.2RS 291.11 45 100 32
PSM 303520 A51 9.70 30 35 20 PWTR 50110.2RS 373.17 50 110 32
PSM 303530 A51 12.98 30 35 30 QJ 203 N2MA/C2L 344.09 17 40 12
PSM 354540 A51 27.44 35 45 40 QJ 205 N2MA/C2L 318.34 25 52 15
PSMF 101608 A51 4.25 10 22 8 QJ 206 MA 152.56 30 62 16

STO 10 61.12 10 30 12 SY 35 TF/VA228 569.28 35 160 47.9
STO 10 X 67.19 10 30 12 SY 35 TR 121.10 35 160 47.9
STO 12 64.12 12 32 12 SY 35 WF 133.90 35 160 54.8
STO 15 67.27 15 35 12 SY 40 FM 138.00 40 175 56.7
STO 15 X 74.09 15 35 12 SY 40 PF 172.45 40 175 57.2
