首頁 > 產(chǎn)品 > 深溝球軸承 > 6206-2RS TIMKEN深溝球軸承 > 正文

6206-2RS TIMKEN深溝球軸承

新型號(hào):6206-2RS TIMKEN深溝球軸承

所屬類型:深溝球軸承

品牌:TIMKEN

  • 價(jià)格:19
  • 發(fā)布時(shí)間:2013/09/12 12:53
  • 數(shù)量:1套起
  • 所在地:北京 朝陽
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) 6206-2RS TIMKEN深溝球軸承
舊型號(hào) 180206
品牌 TIMKEN
分類 深溝球軸承
內(nèi)徑 30mm
外徑 62mm
重量 0.21KGkg
材料 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15)

TIMKEN庫存表
名稱 品牌 庫存數(shù)量 不含稅單價(jià) 稅率 含稅單價(jià)
6322 TIMKEN 1 851.97 17% 996.8
6000ZZ TIMKEN 500 7.47 17% 8.74
6001-2RS TIMKEN 110 9.1 17% 10.65
6001ZZ TIMKEN 562 8.05 17% 9.42
6002-2RS TIMKEN 200 9.98 17% 11.68
6002-ZZ TIMKEN 87 8.81 17% 10.31
6002-ZZC3 TIMKEN 36 8.81 17% 10.31
6003-2RS TIMKEN 672 10.5 17% 12.3
6003-ZZ TIMKEN 377 9.3 17% 10.9
6004ZZ TIMKEN 195 10.3 17% 12.05
6004ZZC3 TIMKEN 40 10.3 17% 12.06
6005-2RS TIMKEN 40 13.38 17% 15.66
6005-ZZ TIMKEN 168 11.82 17% 13.83
6005-ZZC3 TIMKEN 50 11.82 17% 13.83
6006-2RS TIMKEN 135 16.31 17% 19.1
6006ZZ TIMKEN 149 14.44 17% 16.9
6006ZZC3 TIMKEN 100 14.44 17% 16.9
6007-2RS TIMKEN 190 20.22 17% 23.66
6007-ZZ TIMKEN 138 17.91 17% 21
6007-ZZC3 TIMKEN 15 17.91 17% 21
6008-2RS TIMKEN 17 25.42 17% 29.74
6008-ZZ TIMKEN 104 22.49 17% 26.3
6009-2RS TIMKEN 18 33.01 17% 38.6
6009-ZZ TIMKEN 33 29.19 17% 34.15
6010-2RS TIMKEN 16 38.26 17% 44.8
6010ZZ TIMKEN 34 33.84 17% 39.6
6010ZZC3 TIMKEN 16 33.84 17% 39.6
6011-2RS TIMKEN 19 49.91 17% 58.4
6011ZZ TIMKEN 21 47.26 17% 55.3
6011-ZZC3 TIMKEN 14 47.26 17% 55.3
6012-ZZ TIMKEN 33 73.88 17% 86.4
6013-2RS TIMKEN 7 89.68 17% 105
6013-ZZ TIMKEN 27 82.78 17% 96.85
6014-2RS TIMKEN 4 104.24 17% 122
6014-ZZ TIMKEN 18 103.11 17% 120.6
6015-2RS TIMKEN 6 157.07 17% 183.8
6015-ZZ TIMKEN 20 113.21 17% 132.5
6016-2RS TIMKEN 6 156.92 17% 183.6
6016ZZ TIMKEN 18 147.83 17% 173
6017-2RS TIMKEN 4 176.23 17% 206.2
6017-ZZC3 TIMKEN 28 158.61 17% 185.6
6018-ZZ TIMKEN 20 188.74 17% 220.8
6019-2RS TIMKEN 6 247.6 17% 289.7
6019ZZ TIMKEN 10 219.14 17% 256.4
6020C3 TIMKEN 4 209.48 17% 245
6020-ZZ TIMKEN 10 240.91 17% 282
6022-ZZ TIMKEN 1 352.99 17% 413
6026C3 TIMKEN 10 511.54 17% 599
6200-2RS TIMKEN 156 8.48 17% 9.92
6200-ZZ TIMKEN 374 7.5 17% 8.78
6201-2RS TIMKEN 121 9.44 17% 11.045
6201-ZZ TIMKEN 466 8.37 17% 9.8
6202-2RS TIMKEN 270 10.17 17% 11.9
6202-ZZC3 TIMKEN 200 8.99 17% 10.52
6203-2RS TIMKEN 490 11.14 17% 13.04
6203-ZZ TIMKEN 3050 10.08 17% 11.8
6203ZZC3 TIMKEN 61 10.08 17% 11.8
6204-2RS TIMKEN 217 13.45 17% 15.74
6204-ZZ TIMKEN 3173 11.79 17% 13.8
6205-2RS TIMKEN 1948 14.72 17% 17.3
6205-ZZ TIMKEN 4872 13 17% 15.21
6205ZZC3 TIMKEN 187 13 17% 15.21
6206-2RS TIMKEN 900 19.54 17% 22.86
6206-ZZ TIMKEN 2773 17.32 17% 20.3
6206-ZZC3 TIMKEN 768 17.32 17% 20.3
6207-2RS TIMKEN 190 26.79 17% 31.4
6207-ZZ TIMKEN 455 23.23 17% 27.2
6207-ZZC3 TIMKEN 183 23.23 17% 27.2
6208-2RS TIMKEN 668 34.15 17% 40
6208-ZZ TIMKEN 558 30.2 17% 40
6209-2RS TIMKEN 20 41.68 17% 48.8
6209-ZZ TIMKEN 37 36.9 17% 43.2
6209-ZZC3 TIMKEN 31 36.9 17% 43.2
6210-2RS TIMKEN 23 49.35 17% 57.8
6210-ZZ TIMKEN 195 43.65 17% 51.1
6211-2RS TIMKEN 20 62.18 17% 72.8
6211-ZZ TIMKEN 126 58.52 17% 68.5
6211-ZZC3 TIMKEN 32 58.52 17% 68.5
6212ZZ TIMKEN 4 67.07 17% 78.5
6212ZZC3 TIMKEN 460 67.07 17% 78.5
6213-ZZ TIMKEN 16 114.22 17% 133.7
6213-ZZ/C3 TIMKEN 25 114.22 17% 133.7
6214-2RS TIMKEN 28 150.24 17% 176
6214-ZZ TIMKEN 27 130.85 17% 154
6215-2RS TIMKEN 10 165.08 17% 194
6215-ZZ TIMKEN 24 150.51 17% 177
6216-ZZ TIMKEN 17 181.21 17% 213
6219-2RS TIMKEN 5 413.22 17% 484
6219ZZ TIMKEN 20 342.41 17% 401
6220C3 TIMKEN 5 338.19 17% 396
6226C3 TIMKEN 1 728.55 17% 853
6300-2RS TIMKEN 50 11.23 17% 13.2
6300-ZZ TIMKEN 90 9.92 17% 11.7
6301-2RS TIMKEN 30 11.54 17% 13.6
6301-ZZ TIMKEN 84 10.18 17% 12
6302-ZZ TIMKEN 657 11.08 17% 13
6303-2RS TIMKEN 28 14.15 17% 16.6
6303-ZZ TIMKEN 479 12.5 17% 14.7
6304-2RS TIMKEN 231 16.38 17% 19.2
6304-ZZ TIMKEN 517 14.5 17% 17
6305-2RS TIMKEN 95 20.52 17% 24.1
6305-ZZ TIMKEN 455 18.14 17% 21.3
6306-2RS TIMKEN 468 27.54 17% 32.3
6306-ZZ TIMKEN 1052 24.41 17% 28.6
6306ZZC3 TIMKEN 804 24.41 17% 28.6
6307-2RS TIMKEN 30 37.06 17% 43.4
6307ZZ TIMKEN 67 33.35 17% 39.1
6307-ZZC3 TIMKEN 38 33.35 17% 39.1
6308-2RS TIMKEN 131 52.42 17% 61.4
6308-ZZ TIMKEN 556 46.32 17% 54.2
6308-ZZC3 TIMKEN 475 46.32 17% 54.2
6309-2RS TIMKEN 458 66.09 17% 77.4
6309-ZZ TIMKEN 530 59.55 17% 69.7
6309-ZZC3 TIMKEN 162 59.55 17% 69.7
6310-2RS TIMKEN 28 86.05 17% 101
6310-ZZ TIMKEN 64 76.13 17% 89.1
6311-ZZ TIMKEN 30 107.97 17% 127
6311-ZZC3 TIMKEN 317 107.97 17% 127
6312-2RS TIMKEN 499 163.02 17% 191
6312-ZZ TIMKEN 152 131.63 17% 154.1
6312ZZC3 TIMKEN 85 131.63 17% 154.1
6313-2RS TIMKEN 15 227.63 17% 267
6313-ZZ TIMKEN 91 210.18 17% 246
6313-ZZC3 TIMKEN 42 210.18 17% 246
6314/C3 TIMKEN 99 219.3 17% 257
6314-ZZ TIMKEN 20 252.43 17% 296
6315C3 TIMKEN 8 260.02 17% 305
6315-ZZ TIMKEN 21 308.15 17% 361
6316C3 TIMKEN 4 314.98 17% 369
6316-ZZ TIMKEN 10 362.43 17% 425
6317-ZZ TIMKEN 6 438.75 17% 514
6318-ZZ TIMKEN 10 639.11 17% 748
6319C3 TIMKEN 7 514.84 17% 603
6319-ZZ TIMKEN 8 599.36 17% 702
6320C3 TIMKEN 4 632.57 17% 741
6322/C3 TIMKEN 7 851.97 17% 997
6324C3 TIMKEN 4 1072.83 17% 1256
6326C3 TIMKEN 3 1433.63 17% 1678
6328C3 TIMKEN 2 1764.98 17% 2066
備注:此價(jià)格為本公司特價(jià)銷售金額,根據(jù)訂單數(shù)量,價(jià)格仍可有不同下浮
北京中機(jī)電通貿(mào)易有限公司 電話:010-87689095 傳真:010-87689095 移動(dòng)電話: 

北京中機(jī)電通貿(mào)易有限公司銷售TIMKEN 6206-2RS TIMKEN深溝球軸承,針對(duì)TIMKEN 6206-2RS TIMKEN深溝球軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 6206-2RS TIMKEN深溝球軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請(qǐng)?jiān)谫徺I前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡(jiǎn)介
 
關(guān)于中機(jī)電通薈萃 產(chǎn)品 傳遞無限動(dòng)力--北京中機(jī)電通貿(mào)易有限公司 作為 動(dòng)力傳動(dòng)產(chǎn)品的整合供應(yīng)商,中機(jī)電通貿(mào)易有限公司致力于為中國(guó)的工業(yè)用戶引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)動(dòng)力傳動(dòng)...更多>>
企業(yè)信息

北京中機(jī)電通貿(mào)易有限公司

經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):北京 朝陽

認(rèn)證商家