首頁 > 產(chǎn)品 > 板材 > B50AH1300硅鋼片現(xiàn)貨電工鋼 > 正文

B50AH1300硅鋼片現(xiàn)貨電工鋼

規(guī)格:見下表

所屬類型:板材

品牌:

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2018/06/06 19:51
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:上海 金山
產(chǎn)品詳情
  • 規(guī)格:見下表
  • 產(chǎn)地:國豐

S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.52 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 8.017 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.97 1 3,750.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.294 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.693 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.984 1 3,750.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.17 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.402 1 3,750.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.691 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.556 1 3,750.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.534 1 3,650.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.684 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.394 1 3,650.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.916 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.797 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.74 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.788 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.996 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.402 1 3,750.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 8.064 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7 1 3,650.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 5.987 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.552 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.45 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.46 1 3,750.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 6.86 1 3,650.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.536 1 3,650.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 8.037 1 3,650.00
S5B0001347   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.323 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.086 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.4 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.4 1 3,750.00
S5B0001529   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.306 1 3,650.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.396 1 3,750.00
S6B0000452   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH1300 7.402 1 3,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.054 1 4,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 4.628 1 4,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.206 1 4,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.304 1 4,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.154 1 4,750.00
S5B0001405   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.596 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.02 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 4.274 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.129 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.831 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.358 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.101 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.839 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.1 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.097 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.054 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.461 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.097 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.023 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.17 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.414 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.077 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.463 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.046 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.093 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.24 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.407 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.352 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.168 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.504 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.05 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 7.028 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.163 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.17 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.369 1 4,750.00
S6E0000059   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1160*C B50AH470 6.819 1 4,750.00
S5E0000183   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1185*C B50A800 1.05 1 3,850.00
  寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1190*C B50A350 2.468 1 5,250.00
S5E0001599   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A270 3.97 1 7,350.00
S5E0001599   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A270 4.255 1 7,350.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.054 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.516 1 6,000.00
S6B0000075   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.89 1 5,650.00
S6B0000075   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.3 1 5,650.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.516 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.056 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.514 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.538 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.522 1 6,000.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.056 1 6,000.00
S6B0000075   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.223 1 5,650.00
S6B0000459   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.972 1 6,000.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.214 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 4.352 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.79 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.788 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.792 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.084 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.994 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.98 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 3.871 1 5,650.00
S6E0000056   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1195*C B50A290 2.956 1 5,650.00
 -02 寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*120*C B50A800 0.69 1 3,850.00
 -02 寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*120*C B50A800 3.16 1 3,850.00
 -03 寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*120*C B50A800 2.38 1 3,850.00
S5J0000774  -02 寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*120+96*C B50A800 0.61 1 3,850.00
D5908096010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.5 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.628 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.718 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.738 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.67 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.642 1 3,550.00
D5908096030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.162 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.514 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.736 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.334 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.632 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.484 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.334 1 3,550.00
D5908091020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.716 1 3,550.00
CGHT201601-0324 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.304 1 3,550.00
D5908096020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.456 1 3,550.00
CGHT201601-0279 D5A  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW1300 7.68 1 3,550.00
143100735-04 D4909003030000-01YJ 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.492 1 3,850.00
D5424119010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.88 1 3,850.00
D5422018030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.856 1 3,850.00
D5301120040000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 4.132 1 3,850.00
D5422017030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.112 1 3,850.00
D54  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.524 1 3,850.00
D5420034030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.55 1 3,850.00
D54  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.058 1 3,850.00
D5426027020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.87 1 3,850.00
D5420035030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.376 1 3,850.00
D5427027030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 5.906 1 3,850.00
D5424119020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.896 1 3,850.00
D5426027010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.866 1 3,850.00
D5420052020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.024 1 3,850.00
D5422018010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.65 1 3,850.00
D5512057020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.796 1 3,850.00
D5420034020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.014 1 3,850.00
D5512041010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 7.838 1 3,850.00
080107-3 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW600 6.068 1 3,850.00
CGHT201602-0015 D5C08054220000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.312 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C06054210000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.424 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C28073030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.826 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C29070030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.302 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C28073040000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.59 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C13008010B00 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.146 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6105049030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 6.69 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6105068010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 7.626 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6105068020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 7.608 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.346 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.356 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C29063030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.16 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C29020030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.724 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6105049020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 6.59 1 3,750.00
D5403039310000-04CP 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 1.61 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6106012020000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 7.598 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6105068030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 7.058 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C28006030000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.798 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.938 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.096 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.48 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D6106012010000 鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 7.628 1 3,750.00
CGHT201602-0015 D5C  鞍鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50AW800 5.418 1 3,750.00
48T036273 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.135 1 3,450.00
48T036451 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.145 1 3,450.00
48T036452 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.15 1 3,450.00
48T0094222 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.805 1 3,450.00
48T036274 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.5 1 3,450.00
48T0094211 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 7.03 1 3,450.00
48T0094221 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 6.715 1 3,450.00
48T009193 本鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C 50BW1300 7.03 1 3,450.00
S6B0000453   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C B50AM1300 4.184 1 3,750.00
S6B0000453   寶鋼 無取向電工鋼卷 0.50*1200*C B50AM1300 4.882 1 3,750.00


標簽:板材

上海皖鈞實業(yè)有限公司銷售 見下表,針對 見下表客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 見下表型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由商家負責。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
上海皖鈞實業(yè)有限公司可以提供試樣用小噸位材料,大部分材料可按張出售。主要經(jīng)營: 汽車用鋼、熱軋板卷、酸洗板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、搪瓷鋼、 經(jīng)銷各類汽車用高強度鋼材等產(chǎn)品。上海皖鈞...更多>>
企業(yè)信息

上海皖鈞實業(yè)有限公司

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 金山

認證商家