首頁 > 產(chǎn)品 > 調(diào)心滾子軸承 > 23032CC/C3W33軸承 軋鋼機(jī)軸承 > 正文

23032CC/C3W33軸承 軋鋼機(jī)軸承

新型號(hào):23032CC/C3W33

所屬類型:調(diào)心滾子軸承

品牌:WSW

  • 價(jià)格:電議
  • 發(fā)布時(shí)間:2016/05/18 09:59
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:遼寧 大連
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) 23032CC/C3W33
舊型號(hào) 23032CC/C3W33
品牌 WSW
分類 調(diào)心滾子軸承

23032CC/C3W33軸承 軋鋼機(jī)軸承

wsw憑借高性能軸承產(chǎn)品,為冶金設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)及降低維護(hù)保養(yǎng)成本出謀劃策。
wsw提供可滿足冶金設(shè)備需求的高性能的軸承產(chǎn)品,WSW 充分運(yùn)用長期錘煉的專用技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)能力,
向用戶提供可保證冶金設(shè)備提高生產(chǎn)效率的各種技能方案,WSW退出的冶金軸承,是WSW全球研發(fā)機(jī)智的智慧結(jié)晶
長期以來,WSW與全球冶金行業(yè)一起,致力于解決各種相關(guān)技術(shù)課題及問題。同事,WSW通過在全球充實(shí)完善對(duì)上述努力起到支撐作用的研發(fā)開發(fā)機(jī)制
研發(fā)出各種 高性能產(chǎn)品。以滿足冶金行業(yè)的需求
今后,WSW 仍將不遺余力的使實(shí)際需求與核心技術(shù)(潤滑技術(shù)、材料技術(shù)、解析技術(shù))融合,研發(fā)出更高性能的軸承產(chǎn)品
WSW 推出的事宜鋼鐵廠所有工序的產(chǎn)品陣容。長壽命、高可靠性軸承產(chǎn)品,為用戶提高生產(chǎn)效率降低保養(yǎng)成本做出貢獻(xiàn)
冶金設(shè)備用軸承,是在煉鐵、煉鋼、軋制、精軋等工序中的高溫、高速、超低速、水或者異物侵入等惡劣工況下使用的軸承產(chǎn)品
WSW產(chǎn)品,是保障冶金設(shè)備能在如此惡劣的工況下穩(wěn)定運(yùn)行的佳選擇
我們的軸承優(yōu)勢:
燒結(jié)設(shè)備上

可靠性高,壽命長,為生產(chǎn)穩(wěn)定作貢獻(xiàn)
密封性好,使設(shè)備周圍更清潔
有助于這杯維護(hù)保養(yǎng)成本降低

轉(zhuǎn)爐設(shè)備上
不必拆卸從動(dòng)齒輪即可更換軸承
通過縮短軸承更換作業(yè)時(shí)間
可減輕牽連下道工序的生產(chǎn)損失


推薦產(chǎn)品參數(shù)大小型號(hào)以及同類產(chǎn)品推薦:

內(nèi)徑(MM) 外徑(MM) 厚度(MM)

22314KTN1/W33 - 70 150 51
22215CK/W33 153515Y 75 130 31
22215CCK/W33 153515 75 130 31
22215KTN1/W33 - 75 130 31
22315CK/W33 - 75 160 55
22315CCK/W33 153615 75 160 55
22315KTN1/W33 - 75 160 55
22216CK/W33 153516Y 80 140 33
22216CCK/W33 153516 80 140 33
22216KTN1/W33 - 80 140 33
22316CK/W33 153616Y 80 170 58
22316CCK/W33 153616 80 170 58
22316KTN1/W33 - 80 170 58
22217CK/W33 153517Y 85 150 36
22217CCK/W33 153517 85 150 36
22217KTN1/W33 - 85 150 36
22317CK/W33 - 85 180 60
22317CCK/W33 153617 85 180 60
22317KTN1/W33 - 85 180 60
22218CK/W33 153518Y 90 160 40
22218CCK/W33 153518 90 160 40
22218KTN1/W33 - 90 160 40
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23218CK/W33 - 90 160 52.4
23218CCK/W33 3153218 90 160 52.4
22318CK/W33 - 90 190 64
22318CCK/W33 153618 90 190 64
22318KTN1/W33 - 90 190 64
22219CK/W33 - 95 170 43
22219CCK/W33 153519 95 170 43
22219KTN1/W33 - 95 170 43
22319CK/W33 - 95 200 67
22319CCK/W33 153619 95 200 67
22319KTN1/W33 - 95 200 67
23120CK/W33 - 100 165 52
23120CCK/W33 3153720 100 165 52
22220CK/W33 153520Y 100 180 46
22220CCK/W33 153520 100 180 46
22220KTN1/W33 - 100 180 46
23220CK/W33 - 100 180 50.2
23220CCK/W33 3153220 100 180 60.2
22320CK/W33 - 100 215 73
22320CCK/W33 153620 100 215 73
22320KTN1/W33 - 100 215 73
23022CK/W33 - 110 170 45
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23122CK/W33 - 110 180 56
23122CCK/W33 3153722 110 180 56
24122CCK30/W33 4453722 110 180 69
22222CK/W33 153522K 110 200 53
22222CCK/W33 153522 110 200 53
22222KTN1/W33 - 110 200 53
23222CK/W33 3153222Y 110 200 69.8
23222CCK/W33 3153222 110 200 59.8
22322CK/W33 - 110 240 80
22322CCK/W33 153622 110 240 80
22322KTN1/W33 - 110 240 80
23024CK/W33 - 120 180 46
23024CCK/W33 3153124 120 180 46
24024CCK30/W33 4453124 120 180 60
23124CK/W33 - 120 200 62
23124CCK/W33 3153724 120 200 62
24124CCK30/W33 4453724 120 200 80
22224CK/W33 153524Y 120 215 58
22224CCK/W33 153524 120 215 58
22224KTN1/W33 - 120 215 58
23224CK/W33 3153224Y 120 215 76
23224CCK/W33 3153224 120 215 76
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
22324CK/W33 - 120 260 86
22324CCK/W33 153624 120 260 86
22324KTN1/W33 - 120 260 86
23026CK/W33 - 130 200 52
23026CCK/W33 3153126 130 200 52
24026CCK30/W33 4453126 130 200 69
23126CK/W33 - 130 210 64
23126CCK/W33 3153726 130 210 64
24126CCK30/W33 4453726 130 210 80
22226CK/W33 153526Y 130 230 64
22226CCK/W33 153526 130 230 64
22226KTN1/W33 - 130 230 64
23226CK/W33 - 130 230 80
23226CCK/W33 3153226 130 230 80
22326CK/W33 - 130 280 93
22326CCK/W33 153626 130 280 93
2t2326KTNI/W33 - 130 280 93
23028CK/W33 - 140 210 53
23028CCK/W33 3153128 140 210 53
24028CCK30/W33 4453128 140 210 69
23128CK/W33 - 140 225 68
23128CCK/W33 3153728 140 225 68
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
24128CCK30/W33 4453728 140 225 85
22228CK/W33 - 140 250 68
22228CCK/W33 153528 140 250 68
22228KTN1/W33 - 140 250 68
23228CK/W33 - 140 250 88
23228CCK/W33 3153228 140 250 88
22328CK/W33 - 140 300 102
22328CCK/W33 153628 140 300 102
22328KTN1/W33 - 140 300 102
23030CK/W33 - 150 225 56
23030CCK/W33 3153130 150 225 56
24030CCK30/W33 4453130 150 225 75
23130CK/W33 - 150 250 80
23130CCK/W33 3153730 150 250 80
24130CCK30/W33 4453730 150 250 100
22230CK/W33 - 150 270 73
22230CCK/W33 153530 150 270 73
22230KTN1/W33 - 150 270 73
23230CK/W33 - 150 270 96
23230CCK/W33 3153230 150 270 96
22330CCK/W33 153630 150 320 108
22330KTN1/W33 - 150 320 108
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23032CK/W33 - 160 240 60
23032CCK/W33 3153132 160 240 60
24032CCK30/W33 4453132 160 240 80
23132CK/W33 - 160 270 86
23132CCK/W33 3153732 160 270 86
24132CCK30/W33 4453732 160 270 109
22232CK/W33 - 160 290 80
22232CCK/W33 153532 160 290 80
22232KTN1/W33 - 160 290 80
23232CK/W33 3153232K 160 290 104
23232CCK/W33 3153232 160 290 104
23034CK/W33 - 170 260 67
23034CCK/W33 3153134 170 260 67
24034CCK30/W33 4453134 170 260 90
23134CK/W33 - 170 280 88
23134CCK/W33 3153734 170 280 88
24134CCK30/W33 4453734 170 280 109
22234CCK/W33 153534 170 310 86
22234KTN1/W33 - 170 310 86
23234CCK/W33 3153234 170 310 110
23036CK/W33 - 180 280 74
23036CCK/W33 3153136 180 280 74
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
24036CCK30/W33 4453136 180 280 100
23136CK/W33 3153736K 180 300 96
23136CCK/W33 3153736 180 300 96
24136CCK30/W33 4453736 180 300 118
22236CCK/W33 153536 180 320 86
22236KTN1/W33 - 180 320 86
23236CCK/W33 3153236 180 320 112
23038CK/W33 - 190 290 75
23038CCK/W33 3153138 190 290 75
24038CCK30/W33 4453138 190 290 100
23138CCK/W33 3153738 190 320 104
24138CCK30/W33 4453738 190 320 128
23238CCK/W33 3153238 190 340 120
23040CCK/W33 3153140 200 310 82
24040CCK30/W33 4453140 200 310 109
23140CCK/W33 3153740 200 340 112
24140CCK30/W33 4453740 200 340 0.4
23240CCK/W33 3153240 200 360 28
23044CCK/W33 3153144 220 340 90
24044CCK30/W33 4453144 220 340 118
23144CCK/W33 3153744 220 370 120
24144CCK30/W33 4453744 220 370 150
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
23244CCK/W33 3153244 220 400 144
23048CCK/W33 3153148 240 360 92
24048CCK30/W33 4453148 240 360 118
23148CCK/W33 3153748 240 400 128
24148CCK30/W33 4453748 240 400 160
23248CCK/W33 3153248 240 440 160
23052CCK/W33 - 260 400 104
24052CCK30/W33 - 260 400 140
23152CCK/W33 - 260 440 144
24152CCK30/W33 - 260 440 180
23056CCK/W33 - 280 420 106
24056CCK30/W33 - 280 420 140
23156CCK/W33 - 280 460 146
24156CCK30/W33 - 280 460 180
23060CCK/W33 - 300 460 118
24060CCK30/W33 - 300 460 160
NN3006K/W33 3182106K 30 55 19
NN3007K/W33 3182107K 35 62 20
NN3008K/W33 3182108K 40 68 21
NN3009K/W33 3182109K 45 75 23
NN3010K/W33 3182110K 50 80 23
NN3011K/W33 3182111K 55 90 26
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3012K/W33 3182112K 60 95 26
NN3013K/W33 3182113K 65 100 26
NN3014K/W33 3182114K 70 110 30
NN3015K/W33 3182115K 75 115 30
NN3016K/W33 3182116K 80 125 34
NN3017K/W33 3182117K 85 130 34
NN3018K/W33 3182118K 90 140 37
NN3019K/W33 3182119K 95 145 37
NN3020K/W33 3182120K 100 150 37
NN3021K/W33 3182121K 105 160 41
NN3022K/W33 3182122K 110 170 45
NN3024K/W33 3182124K 120 180 46
NN3026K/W33 3182126K 130 200 52
NN3028K/W33 3182128K 140 210 53
NN3030K/W33 3182130K 150 225 56
NN3032K/W33 3182132K 160 240 60
NN3034K/W33 3182134K 170 260 67
NN3036K/W33 3182136K 180 280 74
NN3038K/W33 3182138K 190 290 75
NN3040K/W33 3182140K 200 310 82
NN3044K/W33 3182144K 220 340 90
NN3048K/W33 3182148K 240 360 92
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3052K/W33 3182152K 260 400 104
NN3056K/W33 3182156K 280 450 106
NN3060K/W33 3182160K 300 460 118
NN3064K/W33 3182164K 320 480 121
NN3068K/W33 3182168K 340 520 133
NN3072K/W33 3182172K 360 540 134
NN3076K/W33 3182176K 380 560 135
NN3080K/W33 3182180K 400 600 148
NN3084K/W33 3182184K 420 620 150
NN3088K/W33 3182188K 440 650 157
NN3092K/W33 3182192K 460 680 163
NN3096K/W33 3182196K 480 700 165
NNU49/500/W33 43829/500K 500 670 170
NNU49/530/W33 43829/530K 530 710 180
NNU49/560/W33 43829/560K 560 750 190
NNU49/600/W33 43829/600K 600 800 200
NNU4920/W33 4382920K 100 140 40
NNU4920K/W33 4382920K 100 140 40
NNU4921/W33 4382921K 105 145 40
NNU4922/W33 4382922K 110 150 40
NNU4922K/W33 4382922K 110 150 40
NNU4924/W33 4382924K 120 165 45
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23



  劉磊
QQ :2131512682

中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 23032CC/C3W33,針對(duì)WSW 23032CC/C3W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 23032CC/C3W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請(qǐng)?jiān)谫徺I前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
瓦房店光達(dá)軸承制造有限公司位于遼寧省大連市的北部“中國軸承工業(yè)發(fā)源地──軸承之都”瓦房店市。大連是正在興起的東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心,擁有中國第二大保稅港區(qū)──大窯灣保稅港區(qū),哈大鐵路和沈大高速公路貫穿南北...更多>>
企業(yè)信息

中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司

經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連

認(rèn)證商家