首頁 > 產(chǎn)品 > 調(diào)心滾子軸承 > 濟(jì)南SKF進(jìn)口調(diào)心滾子軸承 22380CC/W33軸承 濟(jì)南天源進(jìn)口軸承有限公司 > 正文

濟(jì)南SKF進(jìn)口調(diào)心滾子軸承 22380CC/W33軸承 濟(jì)南天源進(jìn)口軸承有限公司

新型號(hào):22380CC/W33

所屬類型:調(diào)心滾子軸承

品牌:SKF

  • 價(jià)格:865420
  • 發(fā)布時(shí)間:2014/01/13 13:34
  • 數(shù)量:20000
  • 所在地:山東 濟(jì)南
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號(hào) 22380CC/W33
品牌 SKF
分類 調(diào)心滾子軸承

22306 W/33 30 72 27 1.248 22306 S - - -
22307 W/33 35 80 31 1.735 22307 S - - -
**22308 W/33 40 90 33 2.270 22308 22308 CC 22308 40 SD 23
**22309 W/33 45 100 36 3.090 22309 22309 CC 22309 45 SD 23
**22310 W/33 50 110 40 4.040 22310 22310 CC 22310 50 SD 23
**22311 W/33 55 120 43 5.290 22311 22311 CC 22311 55 SD 23
**22312 W/33 60 130 46 6.550 22312 22312 CC 22312 60 SD 23
**22313 W/33 65 140 48 7.940 22313 22313 CC 22313 65 SD 23
**22314 W/33 70 150 51 9.730 22314 22314 CC 22314 70 SD 23
**22315 W/33 75 160 55 11.900 22315 22315 CC 22315 75 SD 23
**22316 W/33 80 170 58 14.100 22316 22316 CC 22316 80 SD 23
**22317 W/33 85 180 60 16.300 22317 22317 CC 22317 85 SD 23
**22318 W/33 90 190 64 19.300 22318 22318 CC 22318 90 SD 23
**22319 W/33 95 200 67 22.800 22319 22319 CC 22319 95 SD 23
**22320 W/33 100 215 73 28.700 22320 22320 CC 22320 100 SD 23
**22322 W/33 110 240 80 40.000 22322 22322 CC 22322 110 SD 23
**22324 W/33 120 260 86 51.200 22324 22324 CC 22324 120 SD 23
**22326 W/33 130 280 93 63.500 22326 22326 CC 22326 130 SD 23
**22328 W/33 140 300 102 79.400 22328 22328 CC 22328 140 SD 23
22330 W/33 150 320 108 93.700 22330 22330 CC 22330 150 SD 23
22332 W/33 160 340 114 113.000 22332 MB 22332 CC 22332 160 SD 23
22334 W/33 170 360 120 131.000 22334 MB 22334 CC 22334 170 SD 23
22336 W/33 180 380 126 154.000 22336 MB 22336 CC 22336 180 SD 23
22338 W/33 190 400 132 179.000 22338 MB 22338 CC 22338 190 SD 23
22340 W/33 200 420 138 206.000 22340 MB 22340 CC 22340 200 SD 23
22344 W/33 220 460 145 269.000 22344 MB 22344 C 22344 220 SD 23
22348 W/33 240 500 155 340.000 22348 MB 22348 C 22348 240 SD 23
22352 W/33 260 540 165 423.000 22352 MB 22352 C 22352 260 SD 23
22356 W/33 280 580 175 516.000 22356 MB 22356 CC 22356 280 SD 23
22360 W/33 300 620 185 625.000 - - - -
22364 W/33 320 670 200 795.000 - - - -
22368 W/33 340 710 212 970.000 - - - -
22372 W/33 360 750 224 1102.000 - - - -
22376 W/33 380 780 230 1294.000 - - - -
22380 W/33 400 820 243 1510.000 - 22380 - -
22384 W/33 420 850 250 1654.600 - - - -
22388 W/33 440 900 265 1984.000 - - - -
22392 W/33 460 950 280 2348.000 - - - -
22396 W/33 480 980 290 2569.000 - - - -
223/500 W/33 500 1030 300 2955.000 - - - -
223/530 W/33 530 1090 325 3373.000 - - - -
223/560 W/33 560 1150 335 3858.000 - - - -
223/600 W/33 600 1220 355 4542.000 - - - -

質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,型號(hào)齊全!熱忱期待新老客戶來電咨詢、洽談、訂購(gòu)!

電話:0531-68802006傳真:0531-62336550

手機(jī):1515315445 15253154456

網(wǎng)址:


郵箱:tytb@

jntyzc@


質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,型號(hào)齊全!熱忱期待新老客戶來電咨詢、洽談、訂購(gòu)!

電話:0531-68802006傳真:0531-62336550

手機(jī):1515315445 15253154456

網(wǎng)址:


郵箱:tytb@

jntyzc@


濟(jì)南天源軸承有限公司銷售SKF 22380CC/W33,針對(duì)SKF 22380CC/W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 22380CC/W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購(gòu)買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對(duì)商品的標(biāo)題、價(jià)格、詳情等任何信息有任何疑問的,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向華軸網(wǎng)舉報(bào)并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡(jiǎn)介
 
濟(jì)南天源軸承有限公司簡(jiǎn)介:天源軸承成立于2008年,是華北地區(qū)進(jìn)口軸承供應(yīng)公司,我公司憑借雄厚的實(shí)力長(zhǎng)期銷售瑞典SKF進(jìn)口軸承,德國(guó)FAG進(jìn)口軸承,INA進(jìn)口軸承,美國(guó)UBC進(jìn)口軸承,TIMKEN進(jìn)口...更多>>
企業(yè)信息

濟(jì)南天源軸承有限公司

企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家

聯(lián)系人:秦先生

聯(lián)系電話:15153154456 15253154456

固定電話:0531-68802005

客服:在線洽談

經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南

認(rèn)證商家