首頁 > 產(chǎn)品 > 其它 > 30628瓦軸ZWZ軸承 > 正文

30628瓦軸ZWZ軸承

新型號:30628瓦軸ZWZ軸承

所屬類型:其它

品牌:INA

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2017/05/11 14:25
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 30628瓦軸ZWZ軸承
舊型號 30628瓦軸ZWZ軸承
品牌 INA
分類 其它

30628瓦軸ZWZ軸承

品牌 HRB/哈爾濱 型號 30628,7728E 舊型號 7728E
內(nèi)徑 140(mm) 外徑 230(mm) 厚度 57.5(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 鋼板 使用特性 高溫
用途 通用 滾動體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 軸承材質(zhì) 高溫軸承鋼 類型 圓錐滾子軸承
是否提供加工定制 工作原理 滾動

30628瓦軸ZWZ軸承 7728E軸承青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255

30628瓦軸ZWZ軸承 7728E軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


內(nèi)徑:140mm
外徑:230mm
寬度:57.5mm
型號:30628瓦軸ZWZ軸承 7728E軸承

類型:軸承

品牌:30628瓦軸ZWZ軸承 7728E軸承

備注:30628瓦軸ZWZ軸承 7728E軸承




4204ATN9 0,1400 20 47 18
4204ATN9/VE145 0,1400 20 47 18
4204ATN9/W64 0,1500 20 47 18
4205ATN9 0,1600 25 52 18
4205ATN9/VE145 0,1600 25 52 18
4205ATN9/W64 0,1900 25 52 18
4206ATN9 0,2500 30 62 20
4206ATN9/W64 0,2700 30 62 20
4207ATN9 0,3900 35 72 23
4208ATN9 0,4900 40 80 23
4208ATN9/W64 0,4900 40 80 23
4209ATN9 0,5300 45 85 23
4209ATN9/MTVB266 0,5400 45 85 23
4209ATN9/W64 0,5300 45 85 23
4210ATN9 0,5600 50 90 23
4211ATN9 0,7800 55 100 25
4212ATN9 10,700 60 110 28
4213ATN9 14,100 65 120 31
4214ATN9 14,900 70 125 31
4214ATN9/W64 15,500 70 125 31
4215ATN9 15,600 75 130 31
4216ATN9 19,500 80 140 33
4217ATN9 24,700 85 150 36
4218ATN9 31,000 90 160 40
42381 11,000 96,83 139,03 28,97
42584 0,5500 126,26 148,43 21,43
42620 0,4300 107,17 127,02 22,28
42687 10,300 76,21 119 61,52
42687/42620 15,800 76,21 127,02 30,16
4301ATN9 0,0900 12 37 17
4301ATN9/W64 0,1000 12 37 17
4302ATN9 0,1100 15 42 17
4303ATN9 0,1500 17 47 19
4303ATN9/W64 0,1500 17 47 19
4304ATN9 0,2000 20 52 21
4304ATN9/W64 0,2100 20 52 21
4305ATN9 0,3300 25 62 24
4305ATN9/C3 0,3400 25 62 24
4306ATN9 0,4900 30 72 27
4307ATN9 0,6600 35 80 31
4308ATN9 0,9300 40 90 33
4308ATN9/W64 0,9700 40 90 33
4309ATN9 12,400 45 100 36
4310ATN9 16,500 50 110 40
4311ATN9 20,900 55 120 43
4312ATN9 26,000 60 130 46
5200A-2RS1TN9/W64F 0,0500 10 30 14,3
5200A-2ZTN9/C3 0,0500 10 30 14,3
5201A-2ZTN9/C3 0,0600 12 32 15,9
5202A-2RS1TN9/C3W64 0,0600 15 35 15,88
5202A-2RS1TN9/W64 0,0600 15 35 15,88
5202A-2ZTN9/C3 0,0600 15 35 15,88
5202ATN9/C3W64 0,0600 15 35 15,88
5203A-2RS1TN9/C3W64 0,0900 17 40 17,5
5203A-2ZTN9/C3 0,0900 17 40 17,5
5204A-2RS1 0,1600 20 47 20,6
5204A-2RS1/C3 0,1600 20 47 20,6
5204A-2RS1/C3W64 0,1600 20 47 20,6
5204A-2Z 0,1400 20 47 20,6
5204A-2Z/W64 0,1400 20 47 20,6
5205A-2RS1 0,1800 25 52 20,6
5205A-2RS1/C3 0,1800 25 52 20,6
5205A-2RS1/C3W64 0,1800 25 52 20,6
5205A-2RS1/W64 0,1800 25 52 20,6
5205A-2Z 0,1800 25 52 20,6
5205ANR 0,1800 25 57,9 20,6
5205E/C3 0,1800 25 52 20,6
5206A/W64 0,2900 30 62 23,81
5206A-2RS1 0,2900 30 62 23,81
5206A-2RS1/C3 0,2900 30 62 23,81
5206A-2RS1/C3W64 0,2900 30 62 23,81
5206A-2RS1/W64 0,2600 30 62 23,81
5206A-2Z 0,3000 30 62 23,81
5206ANR 0,2900 30 67,7 23,81
5206A-Z/C3 0,2600 30 62 23,81
5206E/C3 0,2700 30 62 23,8
5206E-2Z 0,2800 30 62 23,8
5206E-2Z/C3 0,2800 30 62 23,8
5206ENR 0,3500 30 67,7 23,8
5206ENR/C3 0,2900 30 67,7 23,8
5207A-2RS1 0,4000 35 72 27
5207A-2RS1/C3 0,4600 35 72 27
5207A-2RS1/C3W64 0,4000 35 72 27
5207A-2RS1NR/C3W64 0,4700 35 78,6 27
5207A-2Z 0,4600 35 72 27
5207ANR 0,4100 35 78,6 27
5207ANR/C3 0,4600 35 78,6 27
5207A-Z/C3 0,4000 35 72 27
5207E/C3 0,4300 35 72 27
5207E-2Z/C3 0,4400 35 72 27
5207ENR 0,4400 35 78,6 27
5207E-Z/C3 0,4300 35 72 27
5208A-2RS1 0,6000 40 80 30,2
5208A-2RS1/C3 0,5500 40 80 30,2
5208A-2RS1/C3W64 0,5500 40 80 30,2
5208A-2RS1/W64 0,5500 40 80 30,2
5208A-2RS1NR/W64 0,5800 40 86,6 30,16
5208A-2Z 0,5900 40 80 30,2
5208ANR/C3 0,6000 40 86,6 30,2
5208A-RS1NBR/W64 0,5800 40 86,6 30,2
5208A-Z/C3 0,5800 40 80 30,2
5208E/C3 0,5900 40 80 30,2
5208E-2Z/C3 0,6200 40 80 30,2
5208ENR 0,6000 40 86,6 30,2
5208E-Z/C3 0,6000 40 80 30,2
5209A-2RS1 0,6600 45 85 30,2
5209A-2RS1/C3 0,6600 45 85 30,2
5209A-2RS1/C3W64 0,6200 45 85 30,2
5209A-2RS1/W64 0,6200 45 85 30,2
5209A-2Z 0,6500 45 85 30,2
5209E 0,6300 45 85 30,2
5209E/C3 0,6300 45 85 30,2
5209E-2Z 0,6600 45 85 30,2
5209E-2Z/C3 0,6600 45 85 30,2
5210A-2RS1 0,6600 50 90 30,2
5210A-2RS1/C3 0,6600 50 90 30,2
5210A-2RS1/C3W64 0,6600 50 90 30,2
5210A-2RS1/W64 0,6600 50 90 30,2
5210A-2Z 0,6500 50 90 30,2
5210ANR 0,6600 50 96,5 30,2
5210E 0,6900 50 90 30,2
5210E/C3 0,6900 50 90 30,2
5210E-2Z 0,7200 50 90 30,2
5210E-2Z/C3 0,7200 50 90 30,2
5210ENR 0,7000 50 96,5 30,2
5210ENR/C3 0,7000 50 96,5 30,2
5210E-Z/C3 0,6900 50 90 30,2
5211A/W64 0,9400 55 100 33,3
5211A-2RS1 0,9100 55 100 33,3
5211A-2RS1/C3 0,9000 55 100 33,34
5211A-2RS1/C3W64 0,9000 55 100 33,34
5211A-2Z 0,9000 55 100 33,3
5211ANR 0,9600 55 106,5 33,3
5211E 0,9700 55 100 33,3
5211E/C3 0,9700 55 100 33,3
5211E-2Z/C3 10,000 55 100 33,3
5211ENR/C3 0,9900 55 106,5 33,3
5211E-Z/C3 0,9800 55 100 33,3
5212A-2RS1 12,000 60 110 36,5
5212A-2RS1/C3 12,300 60 110 36,5
5212A-2Z 12,000 60 110 36,5
5212A-2Z/C3 12,200 60 110 36,5
5212E 12,900 60 110 36,5
5212E/C3 12,900 60 110 36,5
5212E-2Z/C3 13,400 60 110 36,5
5212ENR 13,000 60 116,6 36,5
5213A-2Z 15,800 65 120 38,1
5213A-2Z/C3 15,400 65 120 38,1
5213E/C3 16,200 65 120 38,1
5214A-2Z 16,600 70 125 39,7
5214E 18,200 70 125 39,7
5214E/C3 18,200 70 125 39,7
5214E-2Z/C3 18,700 70 125 39,7
5214ENR 18,500 70 134,7 39,7
5215A-2RS1 18,200 75 130 41,3
5215ANR/W64 18,700 75 130 41,3
5215E/C3 19,900 75 130 41,3
5216A-2RS1 21,800 80 140 44,4
5216E/C3 24,800 80 140 44,4
5216E-2Z/C3 25,600 80 140 44,4
5218A/C3W64 37,100 90 160 52,4
5218A/W64H 34,000 90 160 52,4
5218A-2Z 35,500 90 160 52,4
5218E/C3 38,300 90 160 52,4
5218E/C3W64 38,300 90 160 52,4
5218E-2Z/C3 39,700 90 160 52,4
5219A/W64H 45,500 95 170 55,6
5220A/W64 56,800 100 180 60,3
5304A-2RS1 0,2200 20 52 22,2
5304A-2RS1/C3 0,2000 20 52 22,2
5304A-2RS1/W64 0,2200 20 52 22,2
5304A-2Z 0,2000 20 52 22,2
5304A-2Z/C3 0,2200 20 52 22,2
5305A-2RS1/C3 0,3200 25 62 25,4
5305A-2Z 0,3600 25 62 25,4
5305ANR 0,3500 25 67,7 25,4
5305ANR/C3 0,3500 25 67,7 25,4
5306A-2RS1 0,5600 30 72 30,2
5306A-2RS1/C3 0,5600 30 72 30,2
5306A-2RS1/C3W64 0,5600 30 72 30,2
5306A-2RS1/W64 0,5600 30 72 30,2
5306A-2Z 0,5400 30 72 30,2
5306ANR 0,5100 30 78,6 30,2
5306ANR/C3 0,5300 30 78,6 30,2
5306A-Z/C3 0,5300 30 72 30,2
5307A/W64 0,7000 35 80 34,9
5307A-2RS1 0,7500 35 80 34,9
5307A-2RS1/C3 0,7500 35 80 34,9
5307A-2Z 0,7600 35 80 34,9
5307ANR 0,6500 35 86,6 34,9
5307E 0,7300 35 80 34,9
5307E/C3 0,7300 35 80 34,9
5307E-2Z/C3 0,7600 35 80 34,9
5307ENR/C3 0,7400 35 86,5 34,9
5308A-2RS1 0,9700 40 90 36,5
5308A-2RS1/C3 0,8700 40 90 36,5
5308A-2RS1/W64 0,8700 40 90 36,5
5308A-2Z 0,9500 40 90 36,5
5308AH 0,9400 40 90 36,5
5308AH/C3W64 0,9700 40 90 36,5
5308AH/W64H 0,9900 40 90 36,5
5308A-Z/C3 0,8600 40 90 36,5
5308E 10,100 40 90 36,5
5308E/C3 10,100 40 90 36,5
5308E-2RS1/C3W64 12,400 40 90 36,5
5308E-2Z/C3 10,400 40 90 36,5
5308ENR 10,300 40 96,5 36,5
5308ENR/C3 10,300 40 96,5 36,5
5309A-2RS1 12,900 45 100 39,7
5309A-2RS1/C3 12,900 45 100 39,7
5309A-2RS1/C3W64 12,700 45 100 39,7
5309A-2Z 12,600 45 100 39,7
5309AH 12,400 45 100 39,7
5309AH/W64 13,300 45 100 39,7
5309A-Z/C3 12,300 45 100 39,7
5309E 13,400 45 100 39,69
5309E/C3 13,400 45 100 39,7
5309E/W64 13,400 45 100 39,69
5309E-2Z/C3 13,900 45 100 39,7
5309ENR 13,700 45 106,5 39,7
5309ENR/C3 13,700 45 106,5 39,7
5309E-Z/C3 13,600 45 100 39,7
5310A/W64 15,500 50 110 44,45
5310A-2RS1 16,700 50 110 44,4
5310A-2RS1/C3 16,700 50 110 44,4
5310A-2Z 16,900 50 110 44,4
5310AH 16,700 50 110 44,4
5310ANRH/W64 18,100 50 116,6 44,4
5310A-Z/C3 16,900 50 110 44,4
5310E 18,000 50 110 44,4
5310E/C3 18,000 50 110 44,4
5310E-2Z/C3 18,600 50 110 44,4
5310ENR 18,200 50 116,6 44,4
5310ENR/C3 18,200 50 116,6 44,4
5310E-Z/C3 18,100 50 110 44,4
5311A-2RS1/C3 22,000 55 120 49,21
5311A-2RS1/C3W64 26,500 55 120 49,21
5311A-2Z 22,100 55 120 49,2
5311AH 22,600 55 120 49,2
5311A-Z/C3 21,700 55 120 49,2
5311E 23,300 55 120 49,2
5311E/C3 23,300 55 120 49,2
5311E-2Z/C3 24,200 55 120 49,2
5311ENR/C3 23,700 55 129,7 49,2
5311E-Z/C3 23,900 55 120 49,2
5312A/C3W64 29,100 60 130 54
5312A-2Z/C3 27,800 60 130 54
5312ANR 28,100 60 139,7 54
5312ANR/C3 29,500 60 139,7 54
5312A-Z/C3 26,900 60 130 54
5312E 29,800 60 130 53,98
5312E/C3 29,800 60 130 53,98
5312E-2Z/C3 31,000 60 130 53,98
5312ENR/C3 30,300 60 139,7 53,98
5313A/C3W64 33,300 65 140 58,7
5313A/W64H 36,300 65 140 58,7
5313A-2Z/C3 34,800 65 140 58,7
5313ANR 36,800 65 149,7 58,7
5313ANR/C3 36,800 65 149,7 58,7
5313A-Z/C3 33,600 65 140 58,7
5313E 37,200 65 140 58,74
5313E/C3 37,200 65 140 58,74
5313E-2Z/C3 38,500 65 140 58,74
5313ENR/C3 37,800 65 149,7 58,74
5314A-2Z 42,500 70 150 63,5
5314ANR 45,500 70 159,7 63,5
5314ANR/C3 45,500 70 159,7 63,5
5314A-Z/C3 44,400 70 150 63,5
5314E 45,600 70 150 63,5
5314ENR/C3 46,200 70 159,7 63,5
5315A-2Z/C3 55,400 75 160 68,3
5315AH 55,800 75 160 68,3
5315E 56,100 75 160 68,3
5315E/C3 56,100 75 160 68,3
5315ENR/C3 56,700 75 169,7 68,3
5316E 63,300 80 170 68,3
5316E/C3 63,300 80 170 68,3
5316ENR/C3 64,200 80 182,9 68,3

青島瑞精軸承機電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商,為您提供進口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標,以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。

瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC

兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB

公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.

青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售INA 30628瓦軸ZWZ軸承,針對INA 30628瓦軸ZWZ軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA 30628瓦軸ZWZ軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由商家負責。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
 
相關(guān)產(chǎn)品
 
 
公司簡介
 
青島瑞精機電設(shè)備有限公司(http://www.bearing-china.net.cn)作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商, 為您提供進口軸承銷售服務(wù)。 經(jīng)營名優(yōu)進口軸承,包括瑞典...更多>>
企業(yè)信息

青島瑞精機電設(shè)備有限公司

企業(yè)實名認證商家

聯(lián)系人:朱先生

聯(lián)系電話:13061287818

固定電話:0532-83735255

客服:在線洽談

經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島

認證商家